Meu Carrinho

0 iten(s) - 0.00€

Procurar

Bem Vindo(a), visitante. Aceda à sua conta ou registe-se.

Cabo Conta Kms Yamaha XV250, XJ600, FZR1000

18232

Informação adicional

Preço:

8,13 

Qt.:

SKU 18232 Categorias , Tags , , , , ,

Descrição

Cabo de conta-quil??metros tipo OEM. Aplic??vel em:

Nota: Longitude cabo: 898 mm. Longitude camisa: 860 mm

Yamaha FZ 750 1FN 1FN 1FN-000101 1FN-013000 1985 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 1TV 1FN 1FN-013101 1FN-025000 1986 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 2KK 2KK-000101 2KK-002000 1987 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3DY1 2KK 2KK-002101 2KK-006000 1988 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT1 2KK 2KK-006101 2KK-009000 1989 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT2 2KK 2KK-009101 2KK-010000 1990 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 – 1991 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 – 1991 4 98 CV, 72 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 – 1992 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 – 1992 4 98 CV, 72 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 – 1993 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 – 1993 4 98 CV, 72 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 – 1994 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 – 1994 4 98 CV, 72 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ1 3PJ 3PJ-000101 3PJ-001000 1989 4 100/120 CV, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1990 4 100/120 CV, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1991 4 100/120 CV, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1992 4 100/120 CV, 74/88 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE3 3LE 3LE-016101 3LE-022000 1991 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE4 3LE 3LE-022101 3LE-030000 1992 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE5 3LE 3LE-030101 – 1993 4 98 CV, 72 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE6 3LE 3LE-038101 3LE-042999 1994 4 98 CV, 72 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE7 3LE 3LE-043101 – 1995 4 98 CV, 72 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1982 1 3 CV, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1983 1 3 CV, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1984 1 3 CV, 2,2 kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 353-200101 353-210000 1975 1 6,2 CV, 4,6 kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 353-210101 – 1976 1 6,2 CV, 4,6 kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 353-210101 – 1977 1 6,2 CV, 4,6 kw
Yamaha RD 50 2U1 353 353-230101 353-240000 1978 1 2,9 CV, 2 kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 353-210101 – 1978 1 6,2 CV, 4,6 kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 353-210101 – 1979 1 6,2 CV, 4,6 kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 353-210101 – 1980 1 6,2 CV, 4,6 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-000101 5G1-050000 1981 1 6,8 CV, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1982 1 6,8 CV, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1983 1 6,8 CV, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1984 1 6,8 CV, 5 kw
Yamaha RD 125 DX 1E7 1E7 1E7-000101 – 1976 2 17 CV, 13 kw
Yamaha RD 125 DX 1E7 1E7 1E7-000101 – 1977 2 17 CV, 13 kw
Yamaha RD 125 2R6 2R6 1E7-250101 – 1978 2 17 CV, 13 kw
Yamaha RD 125 2R6 2R6 1E7-250101 – 1979 2 17 CV, 13 kw
Yamaha RD 125 416 AS3 – – 1975 2 17 CV, 13 kw
Yamaha RD 125 DX 416 AS3 – – 1975 2 17 CV, 13 kw
Yamaha RD 250 1A2 1A2 1A2-000101 1A2-100000 1976 2 30/27 CV, 22/20 kw
Yamaha RD 250 1N9 1A2 1A2-300101 1A2-310000 1977 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 1N9 1A2 1A2-300101 1A2-310000 1977 2 30 CV, 22 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-220101 1A2-240000 1978 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-220101 1A2-240000 1978 2 30 CV, 22 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-430101 1A2-450000 1979 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-430101 1A2-450000 1979 2 30 CV, 22 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-000101 4L1-100000 1980 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-000101 4L1-100000 1980 2 38 CV, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-300101 4L1-400000 1981 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-400101 4L1-500000 1981 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-300101 4L1-400000 1981 2 38 CV, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-400101 4L1-500000 1981 2 38 CV, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1982 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1982 2 38 CV, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1983 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1983 2 38 CV, 28 kw
Yamaha RD 250 522 522 522-000102 522-100000 1975 2 32/27 CV, 24/20 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-000101 4L0-100000 1980 2 49 CV, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-100101 4L0-200000 1981 2 49 CV, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1982 2 46 CV, 34 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1983 2 46 CV, 34 kw
Yamaha RD 350 521 521 521-000102 521-200000 1975 2 39 CV, 28,5 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1986 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1WW-000101 1WW-002000 1986 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1987 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1WW-000101 1WW-002000 1987 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1988 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1WW-004101 1WW-006000 1988 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1989 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1WW-004101 1WW-006000 1989 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1986 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1WX-000101 1WX-002000 1986 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1987 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1WX-000101 1WX-002000 1987 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1988 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1WX-004101 1WX-005000 1988 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1989 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1WX-004101 1WX-005000 1989 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 31K 31K-000101 31K-015000 1983 2 27/50/59 CV, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-015101 31K-025000 1983 2 27/50/59 CV, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-044101 31K-048000 1984 2 27/50/59 CV, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LCF YPVS 57V 31K 31K-053101 31K-072000 1985 2 27/50 CV, 20/37 kw
Yamaha RD 350 LCF YPVS 1AF 31K 31K-072101 31K-077000 1985 2 27/50 CV, 20/37 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 1JF 31K 31K-077101 31K-085000 1985 2 27/50/59 CV, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 1JG 31K 31K-085101 31K-088000 1985 2 27/50/59 CV, 20/37/43 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 1GE 1GE 1GE-000101 1GE-020000 1985 4 88 CV, 65 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 47X 47X 47X-000101 47X-014000 1984 4 88 CV, 65 kw
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 4SU-021692 4SU-041560 1997 1 34 CV, 25 kw
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 4SU-021692 4SU-041560 1997 1 48 CV, 35 kw
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 4SU-021692 4SU-041560 1998 1 34 CV, 25 kw
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 4SU-021692 4SU-041560 1998 1 48 CV, 35 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK1 DE011 DE011-000301 – 1999 1 12 CV, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK3 DE011 DE011-009747 – 2000 1 12 CV, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK5 DE011 DE011-019542 – 2001 1 12 CV, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK2 DE012 DE012-000301 – 1999 1 12 CV, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK4 DE012 DE012-001270 – 2000 1 12 CV, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK6 DE012 DE012-001510 – 2001 1 12 CV, 8,7 kw
Yamaha TZR 250 2MA 2MA 2MA-000101 2MA-005000 1987 2 50 CV, 37 kw
Yamaha TZR 250 2XW1 2MA 2MA-005101 2MA-014000 1988 2 50 CV, 37 kw
Yamaha TZR 250 2XW2 2MA 2MA-014101 2MA-019000 1989 2 50 CV, 37 Kw
Yamaha TZR 250 2XW2 2MA 2MA-014101 2MA-019000 1990 2 50 CV, 37 Kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4DS1 4BR 4BR-032101 4BR-039000 1992 4 27 CV, 20 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB1 4BR 4BR-020101 4BR-026000 1992 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4DS2 4BR 4BR-065101 – 1993 4 27 CV, 20 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB2 4BR 4BR-058101 – 1993 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB4 4BR 4BR-085101 4BR-092999 1994 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB5 4BR 4BR-157101 – 1995 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB6 4BR 4BR-211001 – 1996 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB7 4BR 4BR-229201 – 1997 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX1 4LX 4LX-000101 4LX-003999 1994 4 34 CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX2 4LX 4LX-008101 – 1995 4 34 CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX3 4LX 4LX-017001 – 1996 4 34 CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX4 4LX 4LX-022051 – 1997 4 34 CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRG RJ011 RJ011-008766 – 2000 4 61 CV, 45 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRH RJ011 RJ011-012657 – 2001 4 61 CV, 45 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRJ RJ011 RJ011-015571 – 2002 4 61 CV, 45 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4BRJ RJ011 RJ011-015571 – 2003 4 61 CV, 45 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB8 RJ012 RJ012-000301 – 1998 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion 4EB9 RJ012 RJ012-002590 – 1999 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX5 RJ014 RJ014-000301 – 1998 4 34 CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX6 RJ014 RJ014-001227 – 1999 4 34 CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX7 RJ014 RJ014-001585 – 2000 4 34 CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX8 RJ014 RJ014-002011 – 2001 4 34 CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX9 RJ014 – – 2002 4 34 CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX9 RJ014 – – 2003 4 34 CV, 25 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 – 1977 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 – 1978 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 – 1979 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 – 1980 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 360 1U4 1U4 1U4-000101 – 1977 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 360 1U4 1U4 1U4-000101 – 1978 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-060101 2A2-070000 1980 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-070101 2A2-080000 1981 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-400101 2A2-500000 1982 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5-010101 4G5-030000 1981 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5-030101 4G5-050000 1982 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5-030101 4G5-050000 1983 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XV 250 H Virago 3LS1 3LS 3LS-000101 3LS-008000 1989 2 22 CV, 15,5 kw
Yamaha XV 250 H Virago 3LS1 3LS 3LS-000101 3LS-008000 1990 2 22 CV, 15,5 kw
Yamaha XV 250 H Virago 3LS1 3LS 3LS-000101 3LS-008000 1991 2 22 CV, 15,5 kw
Yamaha XV 250 H Virago 3LS2 3LS 3LS-008101 – 1992 2 22 CV, 15,5 kw
Yamaha XV 250 H Virago 3LS2 3LS 3LS-008101 – 1993 2 22 CV, 15,5 kw
Yamaha XV 250 N Virago 3LW1 3LW 3LW-000101 3LW-004000 1989 2 17 CV, 12,5 kw
Yamaha XV 250 N Virago 3LW1 3LW 3LW-000101 3LW-004000 1990 2 17 CV, 12,5 kw
Yamaha XV 250 N Virago 3LW1 3LW 3LW-000101 3LW-004000 1991 2 17 CV, 12,5 kw
Yamaha XV 250 N Virago 3LW2 3LW 3LW-004101 – 1992 2 17 CV, 12,5 kw
Yamaha XV 250 N Virago 3LW2 3LW 3LW-004101 – 1993 2 17 CV, 12,5 kw
Yamaha XV 250 N Virago 3LW3 3LW 3LW-008101 3LW-011999 1994 2 17 CV, 12,5 kw

Avaliações

Ainda não existem avaliações.

Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.