Descrição
LMAR8AI-10
LMAR8AI-10
94319
Detalhes
14,0 mm
10,0 mm
26,5 mm
0,8 mm
Aplica????es:
BMW K 1600 B Bagger ABS DTC ESA 0F61 K61 – – 2022 6 160 CV, 118 kw
BMW K 1600 B Bagger ABS DTC ESA Schmieder??der 0F61 K61 – – 2022 6 160 CV, 118 kw
BMW K 1600 B Bagger Midnight ABS DTC ESA 0F61 K61 – – 2022 6 160 CV, 118 kw
BMW K 1600 B Bagger Midnight ABS DTC ESA Schmieder??der 0F61 K61 – – 2022 6 160 CV, 118 kw
BMW K 1600 B Grand America ABS DTC ESA 0F61 K61 – – 2022 6 160 CV, 118 kw
BMW K 1600 B Grand America ABS DTC ESA Schmieder??der 0F61 K61 – – 2022 6 160 CV, 118 kw
BMW K 1600 B Grand America Midnight ABS DTC ESA 0F61 K61 – – 2022 6 160 CV, 118 kw
BMW K 1600 B Grand America Midnight ABS DTC ESA Schmieder??der 0F61 K61 – – 2022 6 160 CV, 118 kw
BMW R 1250 GS ABS 0J91 1G13/K50 – – 2019 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 R ABS 0J71 1R13/K53 – – 2019 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS 0J81 1R13/K54 – – 2019 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS 0J61 1T13/K52 – – 2019 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS 0J91 K50 – – 2020 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS 0L01 K52 – – 2020 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RT SE ABS 0L01 K52 – – 2020 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RT LE ABS 0L01 K52 – – 2020 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 R ABS 0J71 K53 – – 2020 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS 0J81 K54 – – 2020 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS 0J81 K54 – – 2021 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS 0J81 K54 – – 2022 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC 0J71 1R13/K53 – – 2019 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC 0J81 1R13/K54 – – 2019 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC 0J61 1T13/K52 – – 2019 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0J91 K50 – – 2020 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0M01 K50 – – 2021 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 GS ABS DTC 0M01 K50 – – 2022 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC 0L01 K52 – – 2020 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC 0L01 K52 – – 2021 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 RT ABS DTC 0L01 K52 – – 2022 2 136 CV, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC 0J71 K53 – – 2020 2 136 CV, 100 kw
Avaliações
Ainda não existem avaliações.