Descrição
Pastilhas de trav??o FERODO Platinum.
Um composto de ader??ncia de carbono para utiliza????o de alto desempenho em estrada que usa a tecnologia adquirida a partir do programa de competi????o Ferodo. O material do composto foi desenvolvido utilizando o processo de vulcaniza????o ??nico da Ferodo para dar um torque de travagem superior e consistente, assegurando uma vida mais longa a pastilha. Indicado para todas as motos de estrada que requerem tecnologia org??nica.
Principais caracter??sticas das PLATINUM s??o:
– 3 x mais de vida da pastilha em compara????o com outras patilhas de estrada org??nicas compar??veis
– 20% menos de desgaste do disco do que com compostos sinterizados competitivos
– M??dia / alta fric????o com boa estabilidade
– Excelente desempenho em piso molhado
– Desempenho consistente durante toda a vida da almofada
Fornecidas ao par.
Para saber quais as pastilhas indicadas para a sua moto por favor visite:
| ARCTIC CAT | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 250 DVX | 250 | 2006 | > | 2008 | FDB2184 | 2 | FDB2141 | 1 | |||||
| ARCTIC CAT | 250 Utility 2 x 4 | 250 | 2006 | > | 2009 | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 2 | |||||
| ARCTIC CAT | 300 DVX | 300 | 2009 | > | 2010 | FDB2184 | 2 | FDB2141 | 2 | |||||
| BOMBARDIER | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| BOMBARDIER | DS 250 | 250 | 2006 | > | 2007 | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 1 | |||||
| CAN AM | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| CAN AM | DS 250 | 250 | 2007 | > | 2009 | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 1 | |||||
| CPI | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| CPI | 250 XS | 250 | 2006 | > | FDB2184 | 1 | FDB631 | 1 | ||||||
| KYMCO | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KYMCO | KXR 250 MONGOOSE | 250 | 2004 | > | 2009 | FDB2184 | 2 | FDB2141 | 1 | |||||
| KYMCO | MXU 250 | 250 | 2004 | > | 2013 | FDB2184 | 2 | FDB2141 | 2 | |||||
| KYMCO | MXU 250 R | 250 | 2012 | > | 2013 | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 1 | |||||
| KYMCO | URBAN 250 | 250 | 2006 | > | 2007 | FDB2184 | 2 | FDB2141 | 1 | |||||
| KYMCO | AGILITY maxi 300i ABS | 300 | 2015 | > | FDB2105 | 1 | KYMCO | FDB2184 | 1 | |||||
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2006 | > | 2013 | FDB2184 | 2 | FDB2141 | 1 | |||||
| KYMCO | Mongoose 300 | 300 | 2006 | > | 2010 | FDB2184 | 2 | FDB2141 | 2 | |||||
| KYMCO | MXU 300 | 300 | 2006 | > | 2011 | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 2 | |||||
| KYMCO | MXU 300 R | 300 | 2010 | > | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 2 | ||||||
| KYMCO | MXU 400 | 400 | 2008 | > | 2011 | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 2 | |||||
| KYMCO | MXU 500 (L70000/Carb Model/4×4) | 500 | 2005 | > | 2013 | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 2 | |||||
| KYMCO | MXU 500i DX Parking Brake | 500 | 2012 | > | 2013 | FDB2184 | 1 | |||||||
| KYMCO | MXU 500i IRS Parking Brake | 500 | 2012 | > | 2013 | FDB2184 | 1 | |||||||
| KYMCO | UXV 500 (Side x Side/4×4/U10000) | 500 | 2008 | > | 2009 | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 1 | |||||
| KYMCO | UXV 500i (Side x Side/4×4/U10100) | 500 | 2010 | > | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 1 | ||||||
| KYMCO | MXU 550i (4×4 LoF) Parking Brake | 550 | 2013 | > | FDB2184 | 1 | ||||||||
| KYMCO | MXU 550i Parking Brake | 550 | 2012 | > | 2012 | FDB2184 | 1 | |||||||
| KYMCO | MXU 700i (4X4 LoF) Parking Brake | 700 | 2013 | > | FDB2184 | 1 | ||||||||
| KYMCO | UXV 700i (Turf) Parking Brake | 700 | 2014 | > | FDB2184 | 1 | ||||||||
| PGO | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PGO | BR 500i Racer | 500 | 2007 | > | 2009 | FDB2184 | 2 | |||||||
| PGO | 500 Bug | 500 | 2008 | > | 2009 | FDB2184 | 1 | |||||||
| PGO | BR 600i Racer | 600 | 2012 | > | 2012 | FDB2184 | 2 | |||||||
| QUADZILLA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| QUADZILLA | RS 7 4WD | 700 | 2010 | > | 2011 | FDB2184 | 2 | FDB314 | 1 | |||||
| QUADZILLA | X7 R | 700 | 2010 | > | 2011 | FDB2184 | 2 | FDB314 | 1 | |||||
| QUADZILLA | RS 8 | 800 | 2010 | > | 2011 | FDB2184 | 2 | FDB314 | 1 | |||||
| SYM | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SYM | Wolf SB125Ni | 124 | 8 | 2011 | > | FDB2226 | 1 | FDB2184 | 1 | |||||
| SYM | Quadlander 200 | 200 | 2012 | > | 2013 | FDB2184 | 2 | FDB2226 | 1 | |||||
| SYM | Trackrunner 200 Quad | 200 | 2005 | > | 2009 | FDB2184 | 2 | FDB2226 | 1 | |||||
| SYM | Wolf SB250NI (PD) | 249 | 19 | 2012 | > | FDB2291 | 1 | FDB2184 | 1 | |||||
| SYM | Quadlander 250 | 250 | 2005 | > | 2009 | FDB2184 | 2 | FDB2226 | 1 | |||||
| SYM | Citymax 300 Quad | 300 | 2006 | > | FDB2184 | 2 | FDB2226 | 1 | ||||||
| SYM | Quadlander 300 | 300 | 2007 | > | 2010 | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 1 | |||||
| SYM | Quadlander 300 S | 300 | 2007 | > | FDB2184 | 2 | FDB2184 | 1 | ||||||
| SYM | SB300 Cafe’ Racer | 300 | 2016 | > | FDB2184 | 1 | <
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião. | |||||||








Avaliações
Ainda não existem avaliações.