Descrição
Pastilhas de trav??o FERODO ECO-Friction EF.
Este composto de ader??ncia de carbono ?? classificado como “A” na escala ambiental. Excelente desempenho de travagem para scooters e maxi-scooters. Um alto e constante n??vel de fric????o, de 0 a 400 graus, garante extrema confiabilidade e dist??ncias de travagem reduzidas.
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
Fornecidas ao par.
Para saber quais as pastilhas indicadas para a sua moto por favor visite:
Dimens??es deste modelo: 111.0 x 44.7 x 8.0mm / 109.5 x 41.7 x 8.0mm
Aplica????es das FDB2256:
| HONDA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2 | 2012 | > | FDB2256 | 1 | Nissin | FSB963 | 1 | ||||
| HONDA | NSC 110 Vision (JF31) | 108 | 6 | 2011 | > | FDB2256 | 1 | FSB963 | 1 | |||||
| HONDA | Lead 110 | 108 | 7 | 2010 | > | 2011 | FDB2256 | 1 | FSB963 | 1 | ||||
| HONDA | PCX 125 | 125 | 2010 | > | 2013 | FDB2256 | 1 | |||||||
| 2010 | > | 2013 | FSB963 | 1 | ||||||||||
| 2012 | > | 2017 | FDB2256 | 1 | ||||||||||
| HONDA | SH 125 Mode (JF51) | 125 | 8 | 2014 | > | FDB2256 | 1 | FSB963 | 1 | |||||
| HONDA | WW150 (USA) | 150 | 2015 | > | FDB2256 | 1 | FSB963 | 1 | ||||||
| HONDA | PCX 150 | 153 | 10 | 2012 | > | FDB2256 | 1 | FSB963 | 1 | |||||
| KYMCO | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KYMCO | Agility Carry 125 Euro4 | 124 | 2017 | > | FDB2256 | 1 | FDB2087 | 1 | ||||||
| KYMCO | Agility 125 +16 | 125 | 7 | 2015 | > | FDB2256 | 1 | FDB2087 | 1 | |||||
| KYMCO | Agility City +125 i CBS | 125 | 6 | 2019 | > | FDB2256 | 1 | FDB2087 | 1 | |||||
| KYMCO | Agility City 125 | 125 | 7 | 2008 | > | FDB2256 | 1 | FDB314 | 1 | |||||
| KYMCO | LIKE 125 4T (4V) CBS | 125 | 8 | 2018 | > | FDB2256 | 1 | FDB2254 | 1 | Kymco | ||||
| KYMCO | Like 125 S | 125 | 8 | 2020 | > | FDB2256 | 1 | left | FDB2254 | 1 | right | |||
| KYMCO | 125 Miler Euro 4 | 125 | 2017 | > | FDB2256 | 1 | ||||||||
| PEUGEOT | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| PEUGEOT | Django 50 (M2) | 49 | 3 | 2015 | > | FDB497 | 1 | |||||||
| 2015 | > | FDB2256 | 1 | |||||||||||
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T (SPORT-EVASION-ALLURE) | 50 | 2015 | > | FDB2256 | 1 | ||||||||
| PEUGEOT | DJANGO 125 (EVASION) | 125 | 2014 | > | FDB2256 | 1 | FDB314 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | Django 125 (M2) | 125 | 7 | 2014 | > | FDB2256 | 1 | FDB314 | 1 | |||||
| PEUGEOT | DJANGO 125 (SPORT) | 125 | 2014 | > | FDB2256 | 1 | FDB314 | 1 | ||||||
| PEUGEOT | DJANGO 150 (EVASION) | 150 | 2014 | > | FDB2256 | 1 | PEUGEOT | FDB314 | 1 | PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT | DJANGO 150 (SPORT) | 150 | 2014 | > | FDB2256 | 1 | PEUGEOT | FDB314 | 1 | PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT | Django 150 (M2) | 151 | 8 | 2014 | > | FDB2256 | 1 | PEUGEOT | FDB314 | 1 | PEUGEOT | |||





Avaliações
Ainda não existem avaliações.