Descrição
Pastilhas de trav??o FERODO ECO-Friction EF.
Este composto de ader??ncia de carbono ?? classificado como “A” na escala ambiental. Excelente desempenho de travagem para scooters e maxi-scooters. Um alto e constante n??vel de fric????o, de 0 a 400 graus, garante extrema confiabilidade e dist??ncias de travagem reduzidas.
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
Fornecidas ao par.
Para saber quais as pastilhas indicadas para a sua moto por favor visite:
Dimens??es deste modelo: 102.1 x 39 x 10.3mm
Aplica????es das FDB2225:
HONDA | ||||||||||||||
MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | SH 125i (JF41) | 125 | 9 | 2013 | > | FDB2225 | 1 | Nissin | FDB2212 | 1 | Nissin | |||
HONDA | SH 150i (KF13) | 150 | 11 | 2013 | > | FDB2225 | 1 | Nissin | FDB2212 | 1 | Nissin | |||
HONDA | SH 300i ABS (NF05) | 300 | 19 | 2015 | > | FDB2225 | 1 | Nissin | FDB2212 | 1 | Nissin | |||
KYMCO | ||||||||||||||
MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
KYMCO | PEOPLE 250 | 250 | 2003 | > | 2005 | FDB2087 | 1 | FDB2225 | 1 | |||||
YAMAHA | ||||||||||||||
MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
YAMAHA | X-CITY 125 | 125 | 2008 | > | FDB2225 | 1 | FDB2074 | 1 | BRE P2 32 | |||||
YAMAHA | YP 125 R X-MAX (Nissin Front) NO ABS | 125 | 2010 | > | 2013 | FDB2225 | 1 | Nissin | FDB2074 | 1 | BRE P2 32 | |||
YAMAHA | YP 125 RA X-MAX (Nissin Front) (39D2) ABS | 125 | 2011 | > | FDB2225 | 1 | Nissin | FDB2083 | 1 | |||||
YAMAHA | YP 125 R X-MAX (Nissin Front) NO ABS | 125 | 2014 | > | FDB2225 | 1 | Nissin | FDB2279 | 1 | |||||
YAMAHA | YP125RA X-MAX IRON MAX ABS | 125 | 2016 | > | FDB2225 | 1 | Nissin | FDB2083 | 1 | |||||
YAMAHA | X-CITY 250 | 250 | 2008 | > | FDB2225 | 1 | FDB2083 | 1 | ||||||
YAMAHA | X-Max 250 (SG22) | 250 | 15 | 2010 | > | 2013 | FDB2225 | 1 | Nissin – No ABS | FDB2083 | 1 | |||
YAMAHA | X-Max 250 ABS (SG22) | 250 | 15 | 2011 | > | FDB2225 | 1 | Nissin – ABS | FDB2083 |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.