Descrição
Manete de embraiagem (esquerda) compatível com:
| APRILIA 1000 ETV 1000 CAPONORD ABS E3 | ||||
| APRILIA | 1000 | ETV 1000 CAPONORD ABS E3 | 2007 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | ETV 1000 CAPONORD ABS E3 | 2006 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | ETV 1000 CAPONORD ABS E3 | 2005 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | ETV 1000 CAPONORD ABS E3 | 2004 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 ETV 1000 CAPONORD E1 | ||||
| APRILIA | 1000 | ETV 1000 CAPONORD E1 | 2002 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | ETV 1000 CAPONORD E1 | 2001 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 ETV 1000 CAPONORD RALLY E2 | ||||
| APRILIA | 1000 | ETV 1000 CAPONORD RALLY E2 | 2004 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | ETV 1000 CAPONORD RALLY E2 | 2003 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 RST 1000 FUTURA E1 | ||||
| APRILIA | 1000 | RST 1000 FUTURA E1 | 2004 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | RST 1000 FUTURA E1 | 2003 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | RST 1000 FUTURA E1 | 2002 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | RST 1000 FUTURA E1 | 2001 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 RSV 1000 E1 | ||||
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 E1 | 1999 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 E1 | 1998 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 RSV 1000 E1 | ||||
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 E1 | 2000 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 RSV 1000 R E1 | ||||
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R E1 | 2000 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 RSV 1000 R E1 | ||||
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R E1 | 2002 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R E1 | 2001 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 RSV 1000 R E2 | ||||
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R E2 | 2003 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 RSV 1000 SP E1 | ||||
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 SP E1 | 2000 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 SP E1 | 1999 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 SL 1000 FALCO E1 | ||||
| APRILIA | 1000 | SL 1000 FALCO E1 | 2003 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | SL 1000 FALCO E1 | 2002 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | SL 1000 FALCO E1 | 2001 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | SL 1000 FALCO E1 | 2000 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | SL 1000 FALCO E1 | 1999 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 TUONO 1000 V2 E1 | ||||
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 E1 | 2003 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 E1 | 2002 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 TUONO 1000 V2 E2 | ||||
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 E2 | 2005 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 E2 | 2004 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 TUONO 1000 V2 R E2 | ||||
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 R E2 | 2006 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 R E2 | 2005 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 R E2 | 2004 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 R E2 | 2003 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 TUONO 1000 V2 R E3 | ||||
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 R E3 | 2008 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 R E3 | 2007 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 R E3 | 2006 | Esquerda. |
| APRILIA 1000 TUONO 1000 V2 R FACTORY E3 | ||||
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 R FACTORY E3 | 2010 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 R FACTORY E3 | 2009 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 R FACTORY E3 | 2008 | Esquerda. |
| APRILIA | 1000 | TUONO 1000 V2 R FACTORY E3 | 2007 | Esquerda. |
| APRILIA 1200 CAPONORD 1200 ABS E3 | ||||
| APRILIA | 1200 | CAPONORD 1200 ABS E3 | 2016 | Esquerda. |
| APRILIA | 1200 | CAPONORD 1200 ABS E3 | 2015 | Esquerda. |
| APRILIA | 1200 | CAPONORD 1200 ABS E3 | 2014 | Esquerda. |
| APRILIA | 1200 | CAPONORD 1200 ABS E3 | 2013 | Esquerda. |
| APRILIA 1200 CAPONORD 1200 RALLY ABS E3 | ||||
| APRILIA | 1200 | CAPONORD 1200 RALLY ABS E3 | 2016 | Esquerda. |
| APRILIA | 1200 | CAPONORD 1200 RALLY ABS E3 | 2015 | Esquerda. |
| APRILIA 1200 DORSODURO 1200 ABS E3 | ||||
| APRILIA | 1200 | DORSODURO 1200 ABS E3 | 2014 | Esquerda. |
| APRILIA | 1200 | DORSODURO 1200 ABS E3 | 2013 | Esquerda. |
| APRILIA | 1200 | DORSODURO 1200 ABS E3 | 2012 | Esquerda. |
| APRILIA | 1200 | DORSODURO 1200 ABS E3 | 2011 | Esquerda. |
| APRILIA | 1200 | DORSODURO 1200 ABS E3 | 2010 | Esquerda. |
| APRILIA 1200 DORSODURO 1200 E3 | ||||
| APRILIA | 1200 | DORSODURO 1200 E3 | 2014 | Esquerda. |
| APRILIA | 1200 | DORSODURO 1200 E3 | 2013 | Esquerda. |
| APRILIA | 1200 | DORSODURO 1200 E3 | 2012 | Esquerda. |
| APRILIA | 1200 | DORSODURO 1200 E3 | 2011 | Esquerda. |
| DUCATI 748 748 R E1 | ||||
| DUCATI | 748 | 748 R E1 | 2002 | Esquerda. |
| DUCATI | 748 | 748 R E1 | 2001 | Esquerda. |
| DUCATI | 748 | 748 R E1 | 2000 | Esquerda. |
| DUCATI 748 748 RS E1 | ||||
| DUCATI | 748 | 748 RS E1 | 2001 | Esquerda. |
| DUCATI | 748 | 748 RS E1 | 2000 | Esquerda. |
| DUCATI 748 748 S E1 | ||||
| DUCATI | 748 | 748 S E1 | 2002 | Esquerda. |
| DUCATI | 748 | 748 S E1 | 2001 | Esquerda. |
| DUCATI | 748 | 748 S E1 | 2000 | Esquerda. |
| DUCATI 800 SUPERSPORT 800 SS E2 | ||||
| DUCATI | 800 | SUPERSPORT 800 SS E2 | 2003 | Esquerda. |
| DUCATI 900 MONSTER 900 IE E1 | ||||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 IE E1 | 2002 | Esquerda. |
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 IE E1 | 2001 | Esquerda. |
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 IE E1 | 2000 | Esquerda. |
| DUCATI 900 SUPERSPORT 900 SS IE E1 | ||||
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE E1 | 2002 | Esquerda. |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE E1 | 2001 | Esquerda. |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE E1 | 2000 | Esquerda. |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE E1 | 1999 | Esquerda. |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE E1 | 1998 | Esquerda. |
| DUCATI 916 MONSTER 916 S4 E1 | ||||
| DUCATI | 916 | MONSTER 916 S4 E1 | 2003 | Esquerda. |
| DUCATI | 916 | MONSTER 916 S4 E1 | 2002 | Esquerda. |
| DUCATI | 916 | MONSTER 916 S4 E1 | 2001 | Esquerda. |
| DUCATI 996 996 E1 | ||||
| DUCATI | 996 | 996 E1 | 2002 | Esquerda. |
| DUCATI | 996 | 996 E1 | 2001 | Esquerda. |
| DUCATI | 996 | 996 E1 | 2000 | Esquerda. |
| DUCATI | 996 | 996 E1 | 1999 | Esquerda. |
| DUCATI 996 996 S E1 | ||||
| DUCATI | 996 | 996 S E1 | 2001 | Esquerda. |
| DUCATI 996 996 SPS E1 | ||||
| DUCATI | 996 | 996 SPS E1 | 1999 | Esquerda. |
| DUCATI 996 MONSTER 996 S4R E2 | ||||
| DUCATI | 996 | MONSTER 996 S4R E2 | 2006 | Esquerda. |
| DUCATI | 996 | MONSTER 996 S4R E2 | 2005 | Esquerda. |
| DUCATI | 996 | MONSTER 996 S4R E2 | 2004 | Esquerda. |
| DUCATI | 996 | MONSTER 996 S4R E2 | 2003 | Esquerda. |
| DUCATI 998 998 E1 | ||||
| DUCATI | 998 | 998 E1 | 2003 | Esquerda. |
| DUCATI | 998 | 998 E1 | 2002 | Esquerda. |
| DUCATI 998 998 R E1 | ||||
| DUCATI | 998 | 998 R E1 | 2003 | Esquerda. |
| DUCATI | 998 | 998 R E1 | 2002 | Esquerda. |
| DUCATI 998 998 S BAYLISS E1 | ||||
| DUCATI | 998 | 998 S BAYLISS E1 | 2002 | Esquerda. |
| DUCATI 998 998 S BOSTROM E1 | ||||
| DUCATI | 998 | 998 S BOSTROM E1 | 2002 | Esquerda. |
| DUCATI 998 998 S E1 | ||||
| DUCATI | 998 | 998 S E1 | 2003 | Esquerda. |
| DUCATI | 998 | 998 S E1 | 2002 | Esquerda. |
| DUCATI 998 998 S FINAL EDITION E1 | ||||
| DUCATI | 998 | 998 S FINAL EDITION E1 | 2004 | Esquerda. |
| DUCATI 1000 MONSTER 1000 S E2 | ||||
| DUCATI | 1000 | MONSTER 1000 S E2 | 2005 | Esquerda. |
| DUCATI | 1000 | MONSTER 1000 S E2 | 2004 | Esquerda. |
| DUCATI | 1000 | MONSTER 1000 S E2 | 2003 | Esquerda. |
| DUCATI 1000 MONSTER 1000 S2R E3 | ||||
| DUCATI | 1000 | MONSTER 1000 S2R E3 | 2008 | Esquerda. |
| DUCATI | 1000 | MONSTER 1000 S2R E3 | 2007 | Esquerda. |
| DUCATI | 1000 | MONSTER 1000 S2R E3 | 2006 | Esquerda. |
| DUCATI | 1000 | MONSTER 1000 S2R E3 | 2005 | Esquerda. |
| DUCATI 1000 SPORTCLASSIC 1000 PAUL SMART LE E3 | ||||
| DUCATI | 1000 | SPORTCLASSIC 1000 PAUL SMART LE E3 | 2006 | Esquerda. |
| DUCATI | 1000 | SPORTCLASSIC 1000 PAUL SMART LE E3 | 2005 | Esquerda. |
| DUCATI 1000 SUPERSPORT 1000 SS E2 | ||||
| DUCATI | 1000 | SUPERSPORT 1000 SS E2 | 2006 | Esquerda. |
| DUCATI | 1000 | SUPERSPORT 1000 SS E2 | 2005 | Esquerda. |
| DUCATI | 1000 | SUPERSPORT 1000 SS E2 | 2004 | Esquerda. |
| DUCATI | 1000 | SUPERSPORT 1000 SS E2 | 2003 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 850 BREVA 850 IE E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 850 | BREVA 850 IE E3 | 2007 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 850 | BREVA 850 IE E3 | 2006 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 850 GRISO 850 IE E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 850 | GRISO 850 IE E3 | 2007 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 850 | GRISO 850 IE E3 | 2006 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 850 NORGE 850 E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 850 | NORGE 850 E3 | 2008 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 850 | NORGE 850 E3 | 2007 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1000 V10 CENTAURO | ||||
| MOTO GUZZI | 1000 | V10 CENTAURO | 1999 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1000 | V10 CENTAURO | 1998 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1000 | V10 CENTAURO | 1997 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1100 BREVA 1100 IE ABS E2 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA 1100 IE ABS E2 | 2005 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1100 BREVA 1100 IE ABS E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA 1100 IE ABS E3 | 2007 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA 1100 IE ABS E3 | 2006 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1100 BREVA 1100 IE E2 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA 1100 IE E2 | 2005 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1100 BREVA 1100 IE E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA 1100 IE E3 | 2007 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA 1100 IE E3 | 2006 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1100 GRISO 1100 V IE E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | GRISO 1100 V IE E3 | 2008 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1100 | GRISO 1100 V IE E3 | 2007 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1100 | GRISO 1100 V IE E3 | 2006 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1100 | GRISO 1100 V IE E3 | 2005 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1200 GRISO 1200 8V E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V E3 | 2013 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V E3 | 2012 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V E3 | 2011 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V E3 | 2010 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V E3 | 2009 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V E3 | 2008 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V E3 | 2007 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1200 GRISO 1200 8V SE E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V SE E3 | 2014 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V SE E3 | 2013 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V SE E3 | 2012 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V SE E3 | 2011 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V SE E3 | 2010 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V SE E3 | 2009 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1200 GRISO 1200 8V SE E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V SE E3 | 2016 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 1200 8V SE E3 | 2015 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1200 NORGE 1200 IE 4V ABS E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 IE 4V ABS E3 | 2010 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 IE 4V ABS E3 | 2009 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 IE 4V ABS E3 | 2008 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 IE 4V ABS E3 | 2007 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 IE 4V ABS E3 | 2006 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1200 NORGE 1200 IE 8V GT ABS E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 IE 8V GT ABS E3 | 2016 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 IE 8V GT ABS E3 | 2015 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 IE 8V GT ABS E3 | 2014 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 IE 8V GT ABS E3 | 2013 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 IE 8V GT ABS E3 | 2012 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 IE 8V GT ABS E3 | 2011 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI 1200 SPORT 1200 IE 8V ABS E3 | ||||
| MOTO GUZZI | 1200 | SPORT 1200 IE 8V ABS E3 | 2014 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | SPORT 1200 IE 8V ABS E3 | 2013 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | SPORT 1200 IE 8V ABS E3 | 2012 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | SPORT 1200 IE 8V ABS E3 | 2011 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | SPORT 1200 IE 8V ABS E3 | 2010 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | SPORT 1200 IE 8V ABS E3 | 2009 | Esquerda. |
| MOTO GUZZI | 1200 | SPORT 1200 IE 8V ABS E3 | 2008 | Esquerda. |
| MOTO MORINI 1200 CORSARO 1200 | ||||
| MOTO MORINI | 1200 | CORSARO 1200 | 2008 | Esquerda. |
| MOTO MORINI | 1200 | CORSARO 1200 | 2007 | Esquerda. |
| MOTO MORINI | 1200 | CORSARO 1200 | 2006 | Esquerda. |
| MOTO MORINI | 1200 | CORSARO 1200 | 2005 | Esquerda |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.