Descrição
REGULADOR DE TENSÃO DE CORRENTE FABRICADO NO JAPÃO.
Ref. Yamaha: 5BN-81960-00
Aplicações:
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN1 | RP051 | RP051-000091 | – | 2002 | 2 | 65 CV, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | RP051-006000 | – | 2003 | 2 | 65 CV, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | RP051-006000 | – | 2004 | 2 | 65 CV, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN4 | RP052 | RP052-000080 | – | 2005 | 2 | 65 CV, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN5 | RP052 | RP052-004001 | – | 2006 | 2 | 65 CV, 48 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | – | – | 2012 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | – | – | 2013 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | – | – | 2014 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | – | – | 2015 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | – | – | 2016 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P1 | SE431 | SE431-000176 | – | 2008 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P3 | SE431 | – | – | 2009 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P5 | SE431 | SE431-008631 | – | 2010 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P8 | SE431 | SE431-009602 | – | 2011 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B21 | SG191 | SG191-000072 | – | 2007 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B22 | SG191 | SG191-016879 | – | 2008 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B26 | SG192 | SG192-003805 | – | 2009 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B28 | SG192 | SG192-004809 | – | 2010 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B27 | SG194 | SG194-000101 | – | 2011 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B29 | SG194 | SG194-004098 | – | 2012 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2B | SG194 | SG194-009101 | – | 2013 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2B | SG194 | SG194-009101 | – | 2014 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2C | SG194 | SG194-014101 | – | 2015 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2C | SG194 | SG194-014101 | – | 2016 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA1 | VP081 | VP081-000301 | – | 1999 | 2 | 63 CV, 46 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA5 | VP081 | VP081-005463 | – | 2000 | 2 | 63 CV, 46 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA8 | VP081 | VP081-011076 | – | 2001 | 2 | 63 CV, 46 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | VP081-015201 | – | 2002 | 2 | 63 CV, 46 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | VP081-015201 | – | 2003 | 2 | 63 CV, 46 kw |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | VP081-015201 | – | 2004 | 2 | 63 CV, 46 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX7 | VE011 | VE011-013271 | – | 2004 | 2 | 13 CV, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR2 | VG031 | VG031-000301 | – | 2001 | 2 | 21 CV, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR5 | VG031 | VG031-002288 | – | 2002 | 2 | 21 CV, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR5 | VG031 | VG031-002288 | – | 2003 | 2 | 21 CV, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR9 | VG031 | VG031-003097 | – | 2004 | 2 | 21 CV, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR6 | 4VR | 4VR-040173 | – | 1998 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR5 | 4VR | 4VR-040373 | – | 1998 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR4 | 4VR | 4VR-034454 | – | 1998 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR3 | 4VR | 4VR-034554 | – | 1998 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRA | 4VR | 4VR-055916 | – | 1999 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR9 | 4VR | 4VR-056316 | – | 1999 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR7 | 4VR | 4VR-056216 | – | 1999 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR8 | 4VR | 4VR-055816 | – | 1999 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRC | 4VR | 4VR-064577 | – | 2000 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRB | 4VR | 4VR-064188 | – | 2000 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR6 | 4XR | 4XR-003073 | – | 1998 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR5 | 4XR | 4XR-003198 | – | 1998 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR3 | 4XR | 4XR-002557 | – | 1998 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR4 | 4XR | 4XR-002451 | – | 1998 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRA | 4XR | 4XR-004823 | – | 1999 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR9 | 4XR | 4XR-004893 | – | 1999 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR7 | 4XR | 4XR-005133 | – | 1999 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRC | 4XR | 4XR-005193 | – | 2000 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRB | 4XR | – | – | 2000 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5BN8 | VM022 | VM022-000301 | – | 1998 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5BNA | VM022 | VM022-003176 | – | 1999 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5BNL | VM022 | VM022-005122 | – | 2000 | 2 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5BN5 | VM025 | VM025-000301 | – | 1998 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5BNB | VM025 | VM025-001008 | – | 1999 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5BNM | VM025 | VM025-001314 | – | 2000 | 2 | 34 CV, 25 kw |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL2 | VP052 | VP052-000301 | – | 1999 | 2 | 62 CV, 45,4 kw |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL9 | VP052 | VP052-003889 | – | 2000 | 2 | 62 CV, 45,4 kw |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PB2 | VP057 | VP057-000301 | – | 2001 | 2 | 62 CV, 45,4 kw |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PBB | VP057 | VP057-002424 | – | 2002 | 2 | 62 CV, 45,4 kw |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KS4 | VP055 | VP055-000301 | – | 2000 | 2 | 62 CV, 45,5 kw |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSB | VP055 | VP055-005888 | – | 2001 | 2 | 62 CV, 45,5 kw |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSG | VP055 | VP055-009075 | – | 2002 | 2 | 62 CV, 45,5 kw |
| Yamaha YBR 250 | 5D11 | RG021 | RG021-000103 | – | 2007 | 1 | 21 CV, 15,7 kw |
| Yamaha YBR 250 | 5D11 | RG021 | RG021-000103 | – | 2008 | 1 | 21 CV, 15,7 kw |
| Yamaha YBR 250 | 5D13 | RG021 | RG021-009601 | – | 2009 | 1 | 21 CV, 15,7 kw |
| Yamaha YBR 250 | 5D13 | RG021 | RG021-009601 | – | 2010 | 1 | 21 CV, 15,7 kw |
| Yamaha YBR 250 | 5D14 | RG021 | RG021-010201 | – | 2011 | 1 | 21 CV, 15,7 kw |
| Yamaha YBR 250 | 5D14 | RG021 | RG021-010201 | – | 2012 | 1 | 21 CV, 15,7 kw |
| Yamaha YBR 250 | 5D14 | RG021 | RG021-010201 | – | 2013 | 1 | 21 CV, 15,7 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 5KM3 | AM02W | AM02W-000497 | – | 2002 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 5KMB | AM03W | AM03W-001062 | – | 2003 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 5KMK | AM03W | AM03W-010303 | – | 2004 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 5KMW | AM03W | AM03W-020637 | – | 2005 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C65 | AM03W | AM03W-024706 | – | 2005 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C6B | AM03W | AM03W-033288 | – | 2006 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C6G | AM03W | AM03W-034859 | – | 2006 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C6J | AM03W | AM03W-034943 | – | 2006 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C6R | AM03W | AM03W-042997 | – | 2007 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C6V | AM03W | AM03W-043725 | – | 2007 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 23D3 | AM03W | AM03W-045089 | – | 2008 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 23D7 | AM03W | AM03W-045285 | – | 2008 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly Limited | 5KMF | AM03W | AM03W-002065 | – | 2003 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly Limited | 5KMS | AM03W | AM03W-014515 | – | 2004 | 1 | 41 CV, 30 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1S33 | AM07W | AM07W-000101 | – | 2006 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1S36 | AM07W | AM07W-003960 | – | 2006 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1S39 | AM07W | AM07W-008732 | – | 2007 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1S3G | AM07W | AM07W-013764 | – | 2007 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1S3K | AM07W | AM07W-016114 | – | 2008 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1S3V | AM07W | AM07W-020880 | – | 2009 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1AS3 | AM07W | AM07W-023989 | – | 2010 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1AS9 | AM07W | AM07W-025726 | – | 2011 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1ASF | AM07W | AM07W-027285 | – | 2012 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1PE3 | AM46W | AM46W-500101 | – | 2013 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1PE7 | AM46W | AM46W-500841 | – | 2014 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | BCX7 | AM77C | AM77C-500101 | – | 2020 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R | 2LS3 | AM77W | AM77W-500101 | – | 2015 | 1 | 52 CV, 38 kw |
| Yamaha YFM 700 RS B | 2LS7 | AM77W | AM77W-500101 | – | 2016 | 1 | 52 CV, 38 kw |
| Yamaha YFM 700 RS B | 2LSB | AM77W | AM77W-501021 | – | 2017 | 1 | 52 CV, 38 kw |
| Yamaha YFM 700 RS B | 2LSE | AM77W | AM77W-501441 | – | 2018 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R | 2LSN | AM77W | AM77W-501761 | – | 2019 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R | BCXH | AM87C | AM87C-501611 | – | 2021 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R | BCXR | AM87C | AM87C-0502981 | – | 2022 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | BCXJ | – | – | – | 2021 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | BMD6 | – | – | – | 2023 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | BMD7 | – | – | – | 2023 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1S3C | AM07W | AM07W-009689 | – | 2007 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1S3P | AM07W | AM07W-016749 | – | 2008 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1S3U | AM07W | AM07W-019146 | – | 2008 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1S3Y | AM07W | AM07W-021408 | – | 2009 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1AS6 | AM07W | AM07W-024200 | – | 2010 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1ASC | AM07W | AM07W-025706 | – | 2011 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1ASJ | AM07W | AM07W-027245 | – | 2012 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1VS3 | AM47W | AM47W-500101 | – | 2013 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1VSB | AM47W | AM47W-500781 | – | 2014 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1VSF | AM71W | AM71W-500101 | – | 2014 | 1 | 48 CV, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | BCX8 | AM87C | AM87C-500201 | – | 2020 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | BCX9 | AM87C | AM87C-500101 | – | 2020 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | BCXS | AM87C | AM87C-0503031 | – | 2022 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | B463 | AM87W | AM87W-500001 | – | 2015 | 1 | 52 CV, 38 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | B467 | AM87W | AM87W-500841 | – | 2016 | 1 | 52 CV, 38 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | B46B | AM87W | AM87W-501821 | – | 2017 | 1 | 52 CV, 38 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 2LSH | AM87W | AM87W-502761 | – | 2018 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 2LSS | AM87W | AM87W-503401 | – | 2019 | 1 | |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 2LSV | AM87W | AM87W-503351 | – | 2019 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R | BKDH | – | – | – | 2023 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R | 18P3 | AJ42W | AJ42W-000031 | – | 2009 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R | 18P9 | AJ42W | AJ42W-001347 | – | 2010 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R | 18PF | AJ42W | AJ42W-002131 | – | 2011 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R | 18PL | AJ42W | AJ42W-002809 | – | 2012 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R | 18PS | AJ42W | AJ42W-003243 | – | 2013 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R | BW2P | AJ70C | AJ70C-500441 | – | 2020 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R | BKD3 | AJ70C | AJ70C-500601 | – | 2021 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R | BKDA | AJ70C | AJ70C-0500821 | – | 2022 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R | 1TD3 | AJ70W | AJ70W-500101 | – | 2014 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R | 1TDE | AJ70W | AJ70W-500003 | – | 2015 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R YSX | 1TDN | AJ70W | AJ70W-500741 | – | 2016 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R YSX | BW22 | AJ70W | AJ70W-500881 | – | 2017 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R | BW2H | AJ70W | AJ70W-500321 | – | 2019 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R YSX | BW29 | AJ72C | AJ72C-500001 | – | 2018 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R | BKD5 | AJ72C | AJ72C-500561 | – | 2021 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R | 1TDA | AJ74W | AJ74W-500101 | – | 2014 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | BKDL | – | – | – | 2023 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18P6 | AJ42W | AJ42W-000870 | – | 2009 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18PC | AJ42W | AJ42W-001799 | – | 2010 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18PH | AJ42W | AJ42W-002357 | – | 2011 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18PC | AJ42W | AJ42W-001799 | – | 2011 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18PN | AJ42W | AJ42W-002936 | – | 2012 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18PV | AJ42W | AJ42W-003277 | – | 2013 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R YSS Special Edition | BW2C | AJ72C | AJ72C-500101 | – | 2018 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R Special Edition | BW2E | AJ72C | AJ72C-500241 | – | 2019 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R Special Edition | BW2L | AJ72C | AJ72C-500271 | – | 2019 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R Special Edition | BW2T | AJ72C | AJ72C-500381 | – | 2020 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R Special Edition | BW2V | AJ72C | AJ72C-500401 | – | 2020 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | BKDD | AJ72C | AJ72C-0500841 | – | 2022 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 1TD7 | AJ72W | AJ72W-500101 | – | 2014 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 1TDJ | AJ72W | AJ72W-500201 | – | 2015 | 1 | 49 CV, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R YSS Special Edition | 1TDT | AJ72W | AJ72W-500361 | – | 2016 | 1 | |
| Yamaha YFZ 450 R YSS Special Edition | BW26 | AJ72W | AJ72W-500501 | – | 2017 | 1 | |
| Yamaha YP 125 R X-Max | 1B91 | SE321 | SE321-000250 | SE321-013650 | 2006 | 1 | 14,1 CV, 10,4 kw |
| Yamaha YP 125 R X-Max | 1B93 | SE321 | SE321-015786 | – | 2007 | 1 | 14,1 CV, 10,4 kw |
| Yamaha YP 125 R X-Max | 1B95 | SE321 | SE321-037945 | – | 2008 | 1 | 14,1 CV, 10,4 kw |
| Yamaha YP 125 R X-Max | 1B97 | SE321 | SE321-059054 | – | 2009 | 1 | 14,1 CV, 10,4 kw |
| Yamaha YP 125 R X-Max | 1B99 | SE321 | SE321-059262 | – | 2009 | 1 | 14,1 CV, 10,4 kw |
| Yamaha YP 125 R X-Max | 2DM1 | SE681 | SE681-000090 | – | 2014 | 1 | 14,3 CV, 10,55 kw |
| Yamaha YP 125 R X-Max | 2DM7 | SE681 | SE681-005101 | – | 2014 | 1 | 14,3 CV, 10,55 kw |
| Yamaha YP 125 R X-Max | 2DM9 | SE681 | SE681-013101 | – | 2015 | 1 | 14,3 CV, 10,55 kw |
| Yamaha YP 125 R X-Max | 2DME | SE681 | SE681-019101 | – | 2016 | 1 | 14,3 CV, 10,55 kw |
| Yamaha YP 125 R X-Max | 2DM5 | SE686 | SE686-000101 | – | 2015 | 1 | 14,3 CV, 10,55 kw |
| Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2DM2 | SE684 | SE684-000097 | – | 2014 | 1 | 14,3 CV, 10,55 kw |
| Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2DMA | SE684 | SE684-005101 | – | 2015 | 1 | 14,3 CV, 10,55 kw |
| Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2DMG | SE684 | SE684-010201 | – | 2016 | 1 | 14,3 CV, 10,55 kw |
| Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2DM6 | SE687 | SE687-000101 | – | 2015 | 1 | 14,3 CV, 10,55 kw |
| Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2DMD | SEC31 | SEC31-000101 | – | 2017 | 1 | 14,3 CV, 10,55 kw |
| Yamaha YP 250 RA Iron Max ABS | 2DLB | SG266 | SG266-000101 | – | 2016 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
| Yamaha YP 250 R X-Max | 1C04 | SG162 | SG162-004420 | – | 2007 | 1 | 20 CV, 14,8 kw |
| Yamaha YP 250 R X-Max | 1C05 | SG162 | SG162-022011 | SG162-031832 | 2008 | 1 | 20 CV, 14,8 kw |
| Yamaha YP 250 R X-Max | 1C06 | SG162 | SG162-047553 | – | 2009 | 1 | 20 CV, 14,8 kw |
| Yamaha YP 250 R X-Max | 2DL1 | SG261 | SG261-000086 | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
| Yamaha YP 250 R X-Max | 2DL5 | SG261 | SG261-005101 | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
| Yamaha YP 250 R X-Max | 2DL8 | SG261 | SG261-010101 | – | 2016 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
| Yamaha YP 250 R X-Max | 2DL4 | SG265 | SG265-000101 | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
| Yamaha YP 250 RA X-Max ABS | 2DL2 | SG262 | SG262-000091 | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
| Yamaha YP 250 RA X-Max ABS | 2DL6 | SG262 | SG262-003101 | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
| Yamaha YP 250 RA X-Max ABS | 2DL9 | SG262 | SG262-011101 | – | 2016 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
| Yamaha YP 250 R X-Max Black Max | 1C07 | SG162 | SG162-047598 | – | 2009 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw |
| Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign | 1YS9 | SG257 | SG257-000106 | – | 2013 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
| Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign | 1YS9 | SG257 | SG257-000106 | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
| Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign | 1YS9 | SG257 | SG257-000106 | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
| Yamaha YXR 660 F Rhino | 5UG2 | AM04W | AM04W-300101 | – | 2004 | 1 | |
| Yamaha YXR 660 F Rhino | 5UG5 | AM04W | AM04W-500101 | – | 2005 | 1 | |
| Yamaha YXR 660 F Rhino | 5UGD | AM04W | AM04W-500008 | – | 2006 | 1 | |
| Yamaha YXR 660 F Rhino | 5UGA | AM04W | AM04W-302201 | – | 2006 | 1 | |
| Yamaha YXR 660 F Rhino | 5UGN | AM04W | AM04W-070502933 | – | 2007 | 1 | |
| Yamaha YXR 660 F Rhino | 5UGT | AM04W | – | – | 2007 | 1 | |
| Yamaha YXR 660 F Rhino | 5UGV | AM04W | – | – | 2007 | 1 | |
| Yamaha YXR 660 F Rhino | 5UGH | AM06W | AM06W-500101 | – | 2006 | 1 |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.