Descrição
Pastilhas de trav??o FERODO Platinum.
Um composto de ader??ncia de carbono para utiliza????o de alto desempenho em estrada que usa a tecnologia adquirida a partir do programa de competi????o Ferodo. O material do composto foi desenvolvido utilizando o processo de vulcaniza????o ??nico da Ferodo para dar um torque de travagem superior e consistente, assegurando uma vida mais longa a pastilha. Indicado para todas as motos de estrada que requerem tecnologia org??nica.
Principais caracter??sticas das PLATINUM s??o:
– 3 x mais de vida da pastilha em compara????o com outras patilhas de estrada org??nicas compar??veis
– 20% menos de desgaste do disco do que com compostos sinterizados competitivos
– M??dia / alta fric????o com boa estabilidade
– Excelente desempenho em piso molhado
– Desempenho consistente durante toda a vida da almofada
Fornecidas ao par.
Para saber quais as pastilhas indicadas para a sua moto por favor visite:
Dimens??es deste modelo: 53.0 x 53.0 x 9.0mm
Aplica????es das FDB244P:
Applications
| HONDA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CB 125 TDC – TDE – TDJ | 125 | 1983 | > | 1989 | FDB244 | 1 | FSB706 | 1 | |||||
| HONDA | CN 250 HELIX | 250 | 1986 | > | 1987 | FDB244 | 1 | FSB732 | 1 | |||||
| HONDA | NS 250 RF | 250 | 1984 | > | 1986 | FDB244 | 2 | FDB244 | 1 | |||||
| HONDA | NSR 250 | 250 | 1986 | > | FDB462 | 1 | FDB244 | 1 | ||||||
| HONDA | NSR 250 R | 250 | 1986 | > | 1987 | FDB462 | 2 | FDB244 | 1 | |||||
| HONDA | CBR 400 RH-YA (NC23) 101 | 400 | 1986 | > | 1986 | FDB462 | 2 | FDB244 | 1 | |||||
| HONDA | CBR 400 RG (NC23) 100 | 400 | 1986 | > | 1986 | FDB462 | 2 | FDB244 | 1 | |||||
| HONDA | CBX 400 C | 400 | 1983 | > | FDB538 | 1 | FDB244 | 1 | ||||||
| HONDA | FT 400 | 400 | 1982 | > | FDB244 | 1 | FDB244 | 1 | ||||||
| HONDA | NS 400 RF – RG | 400 | 1985 | > | FDB538 | 2 | FDB244 | 1 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| HONDA | NV 400 SP CUSTOM | 400 | 1988 | > | FDB244 | 1 | ||||||||
| HONDA | VF 400 F INTEGRA | 400 | 1982 | > | FDB538 | 1 | FDB244 | 1 | ||||||
| HONDA | VFR 400 R | 400 | 1986 | > | 1987 | FDB462 | 2 | FDB244 | 1 | |||||
| HONDA | VFR 400 R | 400 | 1987 | > | 1989 | FDB462 | 2 | FDB531 | 1 | |||||
| HONDA | CMX 450 CG REBEL | 450 | 1986 | > | 1988 | FDB244 | ||||||||





Avaliações
Ainda não existem avaliações.