Descrição
Pastilhas de trav??o FERODO ECO-Friction EF.
Este composto de ader??ncia de carbono ?? classificado como “A” na escala ambiental. Excelente desempenho de travagem para scooters e maxi-scooters. Um alto e constante n??vel de fric????o, de 0 a 400 graus, garante extrema confiabilidade e dist??ncias de travagem reduzidas.
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
Fornecidas ao par.
Para saber quais as pastilhas indicadas para a sua moto por favor visite:
Dimens??es deste modelo: 40 x 45 x 7.3mm
Aplica????es das FDB250EF:
CAGIVA | ||||||||||||||
MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGIVA | WR 125 | 125 | 1993 | > | FDB497 | 1 | FDB250 | 1 | ||||||
DAELIM | ||||||||||||||
MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
DAELIM | “S” FIVE / “E” FIVE | 50 | 2001 | > | FDB250 | 1 | ||||||||
DAELIM | CORDI 50 | 50 | 2004 | > | FDB250 | 1 | ||||||||
DAELIM | GZ 50 MESSAGE | 50 | 2001 | > | 2003 | FDB250 | 1 | |||||||
DAELIM | TAPO 50 | 50 | 1999 | > | 2003 | FDB250 | 1 | |||||||
DAELIM | VIVO 50 | 50 | 1999 | > | FDB250 | 1 | ||||||||
DAELIM | ALTINO 100 | 100 | 1999 | > | FDB250 | 1 | ||||||||
DAELIM | DELFINO 100 | 100 | 1999 | > | 2000 | FDB250 | 1 | |||||||
DAELIM | DELFINO 100 | 100 | 2001 | > | 2003 | FDB250 | 1 | |||||||
DAELIM | ALTINO 125 | 125 | 2001 | > | FDB250 | 1 | ||||||||
DAELIM | HISTORY 125 | 125 | 2001 | > | FDB250 | 1 | FDB250 | 1 | ||||||
MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
DAELIM | NS 125 | 125 | 2001 | > | FDB250 | 1 | FDB250 | 1 | ||||||
DAELIM | OTELLO / NS 125 | 125 | 1999 | > |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.