Descrição
Pastilhas de trav??o FERODO ECO-Friction EF.
Este composto de ader??ncia de carbono ?? classificado como “A” na escala ambiental. Excelente desempenho de travagem para scooters e maxi-scooters. Um alto e constante n??vel de fric????o, de 0 a 400 graus, garante extrema confiabilidade e dist??ncias de travagem reduzidas.
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
Fornecidas ao par.
Para saber quais as pastilhas indicadas para a sua moto por favor visite:
Dimens??es deste modelo: 70.2 x 41.8 x 8.1mm
Aplica????es das FDB2108:
LAVERDA | ||||||||||||||
MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVERDA | PHOENIX 125 / 150 / 200 | 125 | 2001 | > | FDB2108 | 1 | FDB2096 | 1 | ||||||
SYM | ||||||||||||||
MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
SYM | RS 50 | 50 | 2004 | > | FDB2108 | 1 | ||||||||
SYM | SHARK 50 | 50 | 1999 | > | 2003 | FDB2108 | 1 | FSB960 | 1 | |||||
SYM | Mio 115 CBS | 115 | 2017 | > | 2018 | FDB2108 | 1 | FSB704 | 1 | |||||
SYM | JOYRIDE 125 | 125 | 2001 | > | 2005 | FDB2108 | 1 | FDB2096 | 1 | |||||
SYM | JOYRIDE 125 EURO2 | 125 | 2005 | > | 2006 | FDB2108 | 1 | FDB2226 | 1 | |||||
SYM | JOYRIDE (Euro2 – Euro3) | 125 | 2005 | > | 2006 | FDB2108 | 1 | FDB2226 | 1 | |||||
SYM | Joyride 125 i | 125 | 2007 | > | 2009 | FDB2108 | 1 | FDB2226 | 1 | |||||
SYM | Joyride EVO 125 i (Twin Headlights) | 125 | 2009 | > | FDB2108 | 1 | FDB2226 | 1 | ||||||
SYM | Joyride S. 125i | 125 | 2016 | > | FDB2108 | 1 | FDB2226 | 1 | ||||||
SYM | EURO MX 125 | 125 | 2002 | > | FDB2108 | 1 | FSB960 | 1 | ||||||
MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
SYM | Euro MX 125 (HF12W3-6 Euro 2) (Rear disc model) | 125 | 2006 | > | 2009 | FDB2108 | 1 | FDB2087 | 1 | |||||
SYM | RS 125 | 125 | 2001 | > | FDB2108 | 1 |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.