Descrição
Pastilhas de trav??o FERODO ECO-Friction EF.
Este composto de ader??ncia de carbono ?? classificado como “A” na escala ambiental. Excelente desempenho de travagem para scooters e maxi-scooters. Um alto e constante n??vel de fric????o, de 0 a 400 graus, garante extrema confiabilidade e dist??ncias de travagem reduzidas.
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
Fornecidas ao par.
Para saber quais as pastilhas indicadas para a sua moto por favor visite:
Dimens??es deste modelo: 85 x 43 x 8.5mm / 64 x 36.8 x 10.9mm
Aplica????es das FDB2096:
| KYMCO | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYMCO | AGILITY CITY 50 R16 (4T/2T) | 50 | 2008 | > | FDB2096 | 1 | FSB958 | 1 | ||||||
| KYMCO | AGILITY Carry 50 (4T) | 50 | 2011 | > | 2013 | FDB2096 | 1 | FSB704 | 1 | |||||
| KYMCO | AGILITY 50 R16 + (2T) | 50 | 2015 | > | FDB2096 | 1 | FSB958 | 1 | ||||||
| KYMCO | AGILITY 50 R16 + (4T) | 50 | 2015 | > | FDB2096 | 1 | FSB958 | 1 | ||||||
| KYMCO | DJS 50 | 50 | 2012 | > | 2013 | FDB2096 | 1 | FSB704 | 1 | |||||
| KYMCO | PEOPLE 50 (2T) | 50 | 1999 | > | 2011 | FDB2096 | 1 | FSB958 | 1 | |||||
| KYMCO | PEOPLE S 50 (2T) | 50 | 2005 | > | 2010 | FDB2096 | 1 | FSB958 | 1 | |||||
| KYMCO | PEOPLE S 50 ELEGANCE (4T) | 50 | 2006 | > | 2013 | FDB2096 | 1 | FSB958 | 1 | |||||
| KYMCO | SUPER 9 50 LC / SUPER 9 S | 50 | 2000 | > | FDB2087 | 1 | FDB2096 | 1 | ||||||
| KYMCO | SUPER 8 50 2T/4T | 50 | 2007 | > | FDB2096 | 1 | FSB958 | 1 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 R16 | 125 | 7 | 2008 | > | FDB2096 | 1 | FDB314 | 1 | |||||
| KYMCO | AGILITY RS 125 R12 (2T) | 125 | 2009 | > | 2013 | FDB2096 | 1 | FSB958 | 1 | |||||
| KYMCO | AGILITY Carry 125 (4T) | 125 | 2011 | > | 2012 | FDB2096 | 1 | FSB704 | 1 | |||||
| KYMCO | AGILITY 125 R16 + | 125 | 7 | 2015 | > | FDB2096 | 1 | FDB2087 | 1 |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião. | ||||





Avaliações
Ainda não existem avaliações.