Descrição
Pastilhas de trav??o FERODO ECO-Friction EF.
Este composto de ader??ncia de carbono ?? classificado como “A” na escala ambiental. Excelente desempenho de travagem para scooters e maxi-scooters. Um alto e constante n??vel de fric????o, de 0 a 400 graus, garante extrema confiabilidade e dist??ncias de travagem reduzidas.
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
As principais caracter??sticas da EF s??o:
Excelente durabilidade
Vida prolongada do disco
N??o compromete a seguran??a como com outras alternativas de baixo custo
Adequado para discos de a??o inoxid??vel e ferro fundido
Desempenho superior em condi????es h??midas
Fornecidas ao par.
Para saber quais as pastilhas indicadas para a sua moto por favor visite:
Dimens??es deste modelo: 99.8 x 31.0 x 9.0mm
Aplica????es das FDB2083:
| AKT | ||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRENTE | NUM SET | TR??S | NUM SET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKT | Komfort | 115 | > | FDB2083 | 1 | |||||
| ITALJET | ||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | REAR | NUM SET | |
| ITALJET | JUPITER 125 | 125 | 2001 | > | FDB2003 | 1 | FDB2083 | 1 | ||
| ITALJET | JUPITER 250 | 250 | 2001 | > | FDB2003 | 1 | FDB2083 | |||
| LINHAI | ||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | REAR | NUM SET | |
| LINHAI | Monarch 125 T | 125 | 2006 | > | FDB2003 | 1 | FDB2083 | 1 | ||
| LINHAI | Monarch 150 T | 150 | 2006 | > | FDB2003 | 1 | FDB2083 | 1 | ||
| LINHAI | Main Street 300 (Scooter) | 300 | 2007 | > | FDB2003 | 1 | FDB2083 | 1 | ||
| MBK | ||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | REAR | NUM SET | |
| MBK | Skyliner 250 | 249 | 12 | 2000 | > | 2002 | FDB2003 | 1 | FDB2083 | 1 |
| YAMAHA | ||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | REAR | NUM SET | |
| YAMAHA | 105 CRIPTON | 105 | 1996 | > | 1998 | FDB2083 | 1 | FSB738 | 1 | |
| YAMAHA | TW 125 | 125 | 1998 | > | 2002 | FDB2083 | 1 | FSB731 | ||
| 2003 | > | FDB2083 | 1 | |||||||
| YAMAHA | YP125 R X-Max Business ABS | 125 | 2011 | > | FDB2225 | 1 | FDB2083 | 1 | ||
| YAMAHA | X-Max 125 ABS (SE54) | 125 | 10 | 2011 | > | FDB2225 | 1 | FDB2083 | 1 | |
| YAMAHA | X-MAX 125 IRON MAX ABS (YP125RA) | 125 | 2016 | > | FDB2225 | 1 | FDB2083 | 1 | ||
| YAMAHA | BRONCO 225 | 225 | 1997 | > | FDB2083 | 1 | ||||
| YAMAHA | CELLOW 225 | 225 | 1997 | > | FDB2083 | 1 | ||||
| YAMAHA | SEROW 250 (3C51/52) | 250 | 2005 | > | FDB2083 | 1 | FDB659 | 1 | ||
| YAMAHA | X-City 250 (SG19) | 250 | 16 | 2008 | > | FDB2225 | 1 | FDB2083 | 1 | |
| YAMAHA | X-Max 250 Sport (SG22) | 250 | 15 | 2011 | > | 2012 | FDB2225 | 1 | FDB2083 | 1 |
| YAMAHA | Tricker XG 250 (DG14) | 250 | 14 | 2004 | > | 2006 | FDB2083 | 1 | FDB659 | 1 |
| YAMAHA | X-Max 250 (SG16) | 250 | 2005 | > | 2009 | FDB2208 | 1 | FDB2083 | ||
| 2007 | > | 2009 | FDB2208 | 1 | FDB2083 | |||||
| YAMAHA | X-Max 250 (SG22) | 250 | 15 | 2010 | > | 2013 | FDB2225 | 1 | FDB2083 | |
| YAMAHA | X-Max 250 ABS (SG22) | 250 | 15 | 2011 | > | FDB2225 | 1 | FDB2083 | 1 | |
| YAMAHA | X-Max 250 IRON MAX ABS | 250 | 2016 | > | FDB2225 | 1 | FDB2083 | 1 | ||
| YAMAHA | XT 250 LANDER ( BRASIL) | 250 | 2007 | > | 2008 | FDB2083 | 1 | FDB659 | 1 | |
| YAMAHA | XT 250 | 250 | 2006 | > | 2008 | FDB2083 | 1 | FDB659 | 1 | |
| YAMAHA | YP 250 Majesty (SG04) | 250 | 16 | 2000 | > | FDB2003 | 1 | FDB2083 | 1 | |
| YAMAHA | YP 250 MAJESTY DX – ABS | 250 | 1998 | > | 1999 | FDB2003 | 1 | FDB2083 | 1 | |
| YAMAHA | X-Max 300 Iron Max | 300 | 20 | 2019 | > | FDB2280 | 1 | FDB2083 | 1 | |
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 1999 | > | 2002 | FDB605 | 2 | FDB2083 | 1 | |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN09) | 998 | 2002 | > | 2003 | FDB605 | 2 | FDB2083 | 1 | |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.