Descrição
Pastilhas Trav??o EBC Org??nicas
As pastilhas de trav??o de motociclos EBC Brakes ??? Organicas de qualidade de substitui????o OE s??o fabricadas no Reino Unido utilizando compostos de pastilhas de trav??o ECO friendly de alta tecnologia que entregam uma excelente pot??ncia de travagem na ponta dos seus dedos. Com mais de 40 milh??es de jogos vendidos em todo o mundo, o composto org??nico de grau E327 tem sido um produto EBC de alta venda por mais de 15 anos e ?? adequado para todas as motos de estrada e scooters.
Estas pastilhas de trav??o org??nicas foram aprovadas em testes de travagem ECE R 90 e totalmente testadas T??V. A Motorrad Magzine, com sede na Alemanha, classificou as pastilhas de trav??o EBC Brakes ??? Organic como sendo de alta qualidade e s??o agora comprovadamente adequadas como substitui????o de pastilhas sinterizadas.
Todas as pastilhas de trav??o EBC org??nicas incorporam placas de apoio que s??o patenteadas com o sistema de reten????o de gancho Nucap NRS . Isto garante zero chances de desengate das pastilhas devido a corros??o ou uso prolongado.
CARACTER??STICAS E BENEF??CIOS DESTAS PASTILHAS DE TRAV??O:
- Pastilhas qualidade premium para uso em estrada
- 100% ECO amig??vel
- Pode ser usada para substituir tanto pastilhas sinterizadas como organicas
- ECE R 90 aprovado e T??V testadas
- Beneficie-se de baixa abras??o de disco e poeiras
Para consultar qual o modelo de pastilhas indicados para a sua moto por favor visite: https://ebcbrakesdirect.com/motorcycle
Modelo FA496. Pastilhas para aplica????o em trav??es traseiros. Fornecidas ao par. Compat??vel com os seguintes modelos de motociclos:
| HONDA | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CBR 250 R (MC41) | 249 | 19 | 2011 | > | |
| HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2011 | > | ||
| HONDA | CBR 300 R (NC51) | 286 | 23 | 2014 | > | |
| HONDA | CB 650 F | 649 | 64 | 2014 | > | |
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 649 | 2014 | > | ||
| HONDA | CB 650 R | 650 | 70 | 2019 | > | |
| HONDA | CTX 700 (RC69) | 670 | 35 | 2014 | > | |
| HONDA | CTX 700 N (RC68) | 670 | 35 | 2014 | > | |
| HONDA | NC 750 D Integra (RC71) | 745 | 40 | 2014 | > | 2015 |
| HONDA | NC 750 D Integra (RC89) | 745 | 40 | 2016 | > | |
| HONDA | NC 750 S (RC70) | 745 | 2014 | > | ||
| HONDA | NC 750 X (RC72) | 745 | 2014 | > | 2015 | |
| HONDA | NC 750 X (RC90) | 745 | 2016 | > | ||
| HONDA | X-ADV (RC95) | 745 | 40 | 2017 | > | |
| HONDA | NM4 Vultus | 750 | 2015 | > | ||
| KAWASAKI | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | |
| KAWASAKI | Z 650 (ER650G-H) | 649 | 2017 | > | ||
| KAWASAKI | Z 800 Sugomi Ed. | 800 | 2016 | > | ||
| KAWASAKI | Z 800 (ZR800A) | 806 | 2013 | > | ||
| KAWASAKI | Z 800 ABS (ZR800B) | 806 | 83 | 2013 | > | |
| KAWASAKI | Z 800 e (ZR800C) | 806 | 70 | 2013 | > | |
| KAWASAKI | Z 800 e ABS (ZR800D) | 806 | 70 | 2013 | > | |
| KAWASAKI | Z 900 (ZR900D) | 948 | 2017 | > | ||
| KAWASAKI | Z 900 RS | 948 | 82 | 2018 | > | |
| KAWASAKI | Z 900 RS Cafe | 948 | 82 | 2018 | > | |
| SUZUKI | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | |
| SUZUKI | GSX 250 R (WDN0) | 248 | 18 | 2017 | > | |
| SUZUKI | Inazuma 250 | 248 | 19 | 2015 | > | |
| SUZUKI | Inazuma 250 (GW250) | 248 | 18 | 2013 | > | |
| SUZUKI | DL 250 V-Strom (WDS0) | 248 | 18 | 2017 | > | |
| SUZUKI | Inazuma 250Z | 250 | 2015 | > | ||
| SUZUKI | SV 650 X ABS | 645 | 56 | 2018 | > | |
| SUZUKI | Gladius 650 (WVCX) | 645 | 53 | 2009 | > | |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 650 | 2016 | > | ||





Avaliações
Ainda não existem avaliações.