Descrição
-
CARATERÍSTICAS
Réplica exata do formato das manetes OEM
Tecnologia APT: Composto especialmente desenvolvido e uma liga de aço inoxidável para maior durabilidade e resistência
Sem flexibilidade ou deformação durante o uso
Pode voltar à sua forma original
Monta no suporte e cilindro mestre originais
Transferência de temperatura minimizada. Eficaz em ambientes frios.
Tecnologia APT: Composto especialmente desenvolvido e uma liga de aço inoxidável para maior durabilidade e resistência
Sem flexibilidade ou deformação durante o uso
Pode voltar à sua forma original
Monta no suporte e cilindro mestre originais
Transferência de temperatura minimizada. Eficaz em ambientes frios.
Aplicações deste modelo:
Gas Gas MC 2T 250 (2022-2024) | 250 | 22/23 | |
Gas Gas MC-F 4T (2021-2024) 250 | 250 | 21/23 | |
Gas Gas MC-F 4T (2021-2025) 350 | 350 | 21/23 | |
Gas Gas MC-F (2021-2024) 450 | 450 | 21/23 | |
Husqvarna TC 2T 125 | 125 | 22/ | |
Husqvarna TE 2T 125 | 125 | 14/16 | |
Husqvarna TE I 150 | 150 | 25/ | |
Husqvarna FC 4T 250 | 250 | 22/ | |
Husqvarna FE 4T 250 | 250 | 14/16 | |
Husqvarna FE 4T 250 | 250 | 24/ | |
Husqvarna TC 2T 250 | 250 | 22/ | |
Husqvarna TE 2T 250 | 250 | 14/16 | |
Husqvarna TE 2T 250 | 250 | 25/ | |
Husqvarna TE 2T 300 | 300 | 14/16 | |
Husqvarna TE 2T 300 | 300 | 25/ | |
Husqvarna TX 300 | 300 | 22/ | |
Husqvarna FE 4T 350 | 350 | 14/16 | |
Husqvarna FE 4T 350 | 350 | 24/ | |
Husqvarna FE 4T 450 | 450 | 14/16 | |
Husqvarna FE 4T 450 | 450 | 24/ |
Husqvarna FX 450 | 450 | 22/24 | |
KTM EXC 2T 125 | 125 | 14/16 | |
KTM SX 2T 125 | 125 | 14/24 | |
KTM EXC TPI (2020) 150 | 150 | 20/20 | |
KTM EXC TPI (2021-2022) 150 | 150 | 21/22 | |
KTM EXC 2T 250 | 250 | 14/17 | |
KTM EXC 2T TBI Euro5 250 | 250 | 24/24 | |
KTM EXC 2T TBI Six Days Euro5 250 | 250 | 24/24 | |
KTM EXC 2T TPI Euro4 250 | 250 | 18/20 | |
KTM EXC 2T TPI Euro5 250 | 250 | 21/23 | |
KTM EXC 2T TPI Six Days Euro4 250 | 250 | 18/20 | |
KTM EXC 2T TPI Six Days Euro5 250 | 250 | 21/23 | |
KTM EXC F 4T (2007-2015) 250 | 250 | 14/15 | |
KTM EXC F 4T Euro4 250 | 250 | 16/20 | |
KTM EXC F 4T Euro5 250 | 250 | 21/24 | |
KTM EXC F 4T Sixdays Euro4 250 | 250 | 16/20 | |
KTM EXC F 4T Sixdays Euro5 250 | 250 | 21/24 | |
KTM SXF 4T (2016-2020) 250 | 250 | 16/20 | |
KTM SXF 4T (2021-2024) 250 | 250 | 21/24 | |
KTM EXC 2T 300 | 300 | 14/16 |
KTM EXC 2T TBI 300 | 300 | 24/24 | |
KTM EXC 2T TPI Euro4 300 | 300 | 17/20 | |
KTM EXC 2T TPI Euro5 300 | 300 | 21/23 | |
KTM EXC TBI Six Days Euro5 300 | 300 | 24/24 | |
KTM EXC TPI Erzbergrodeo Euro4 300 | 300 | 20/20 | |
KTM EXC TPI Six Days Euro4 300 | 300 | 17/20 | |
KTM EXC TPI Six Days Euro5 300 | 300 | 21/23 | |
KTM EXC F 4T (2011-2020) 350 | 350 | 14/20 | |
KTM EXC F 4T (2021-2025) 350 | 350 | 21/23 | |
KTM EXC R 4T (2016-2020) 450 | 450 | 16/20 | |
KTM EXC R 4T (2021-2023) 450 | 450 | 21/23 | |
KTM EXC-F (2016-2020) 450 | 450 | 16/20 | |
KTM EXC-F (2021-2024) 450 | 450 | 21/24 | |
KTM SXF 4T (2016-2020) 450 | 450 | 16/20 | |
KTM SXF 4T (2021-2024) 450 | 450 | 21/24 | |
Sherco SEF Factory 250 | 250 | 20/24 | |
Sherco SEF-R 250 | 250 | 15/19 | |
Sherco SEF-R 300 | 300 | 15/ | |
Sherco SEF-R 450 | 450 | 15/ | |
Stark Varg | Eléctrico | 23/ |
Triumph TF 250-X | 250 | 24/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.