Descrição
Filtro de oleo MAHLE
– Filtro em uma pe??a.
– Somente para modelos sem radiador de ??leo.
Como um dos principais fabricantes mundiais de filtros e equipamentos originais para motocicletas BMW, a Mahle sempre se destacou por qualidade e tecnologia.
Os filtros de ??leo Mahle mant??m de forma confi??vel as part??culas de sujeira fora do circuito de lubrifica????o e, assim, preservam tanto a qualidade do ??leo quanto o desempenho e a efici??ncia do motor.
Vantagens dos filtros de ??leo mahle:
– Resist??ncia ao arranque a frio dada por uma geometria plissada est??vel.
– Separa????o confi??vel de ??leo contaminado e filtrado por meio de materiais de veda????o de alta qualidade e encaixe preciso das pe??as de conex??o.
– Picos de carga de at?? 20 bar s??o compensados ??????pela alta resist??ncia ?? press??o do inv??lucro.
– Fornecimento de ??leo garantido pela v??lvula limitadora de press??o a qualquer momento (com ??leo espesso, desde que ocorra nas fases de partida a frio ou em baixas temperaturas ambientes, bem como em contamina????o pesada ao exceder o intervalo de troca do elemento filtrante)
– A v??lvula de reten????o de retorno evita que o filtro escorra quando o motor ?? desligado e garante um abastecimento r??pido de ??leo ao ligar o motor
Aplica????es:
BMW G 310 GS ABS | 0G02 | 5G31/K02 | – | – | 2017 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 GS ABS | 0G02 | 5G31/K02 | – | – | 2018 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 GS ABS | 0G02 | 5G31/K02 | – | – | 2019 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 GS ABS | 0G02 | 5G31/K02 | – | – | 2020 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 R ABS | 0G01 | 5R31/K03 | – | – | 2016 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 R ABS | 0G01 | 5R31/K03 | – | – | 2017 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 R ABS | 0G01 | 5R31/K03 | – | – | 2018 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 R ABS | 0G01 | 5R31/K03 | – | – | 2019 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 R ABS | 0G01 | 5R31/K03 | – | – | 2020 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 GS ABS | 0G31 | K02 | – | – | 2021 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 GS ABS | 0G31 | K02 | – | – | 2022 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 GS ABS | 0G31 | K02 | – | – | 2023 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 R ABS | 0G41 | K03 | – | – | 2021 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 R ABS | 0G41 | K03 | – | – | 2022 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 R ABS | 0G41 | K03 | – | – | 2023 | 1 | 34 CV, 25 kw |
BMW G 310 GS Edition 40 Years ABS | 0G31 | K02 | – | – | 2021 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.