Descrição
Conjunto de Casaco e cal??a, 100% ?? prova d’??gua.
DESCRI????O T??cnica
– Exterior em poli??ster imperme??vel e corta vento com alta classifica????o ?? prova de ??gua
– Costuras seladas (incluindo colar do pesco??o)
– Aba selada no fecho central (incluindo colar do pesco??o)
– Costru????o imperme??vel com velcro e fecho de correr
– RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
– Inser????es reflectoras nas pernas e nas costas
– Ajuste com cinta de velcro no tornozelo
– Maxi el??stico de prote????o nos tornozelos para facilitar a sua coloca????o
– Capucho ergon??mico extra??vel na zona do pesco??o
Cor: Preto
Guia de Tamanhos:
HOMEM
Altura | PEITO (CM) | DA CINTURA (CM) | perna COMPRIMENTO (CM) | TAMANHO EN | B??lgica Fran??a Portugal Espanha |
---|---|---|---|---|---|
168 | 86-89 | 77-80 | 98-101 | XS | 40 |
172 | 90-93 | 81-84 | 100-102 | S | 42 |
176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | M | 44 |
180 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | L | 46 |
184 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | XL | 48 |
188 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 2XL | 50 |
192 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 3XL | 52 |
196 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 4XL | 54 |
198 | 110-114 | 112-115 | 111-114 | 5XL | 56 |
MULHER
Altura | PEITO (CM) | DA CINTURA (CM) | perna COMPRIMENTO (CM) | TAMANHO EN | B??lgica Fran??a Portugal Espanha |
---|---|---|---|---|---|
164 | 77-79 | 58-62 | 94-87 | XS | 34 |
166 | 80-82 | 63-65 | 88-91 | S | 36 |
168 | 83-86 | 66-68 | 92-94 | M | 38 |
170 | 87-90 | 69-72 | 95-98 | L | 40 |
172 | 91-94 | 73-76 | 99-102 | XL | 42 |
174 | 95-98 | 77-80 | 103-106 | 2XL | 44 |
176 | 99-102 | 81-85 | 107-110 | 3XL | 46 |
178 | 103-106 | 86-90 | 111-114 | 4XL | 48 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.