Descrição
Especifica????es:
Di??metro Exterior: 276mm
Di??metro Interior: 144mm
Espessura: 5mm
N?? Furos: 6
Di??metro dos Furos: 10.25mm
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| CB | 01/02 | 1300 | Traseiro |
| CB ABS | 97/02 | 1300 | Traseiro |
| CB BIG ONE SUPERFOUR | 93/96 | 1000 | Traseiro |
| CB F | 83 | 1100 | Dianteiro |
| CB F | 98/00 | 1300 | Traseiro |
| CB F1 | 01 | 1300 | Traseiro |
| CB SC | 84/86 | 700 | Dianteiro |
| CB SC NIGHTHAWK | 83/85 | 650 | Dianteiro |
| CB X4 | 97/03 | 1300 | Traseiro |
| CBR | 87/90 | 500 | Dianteiro |
| CBR F | 87/90 | 600 | Dianteiro |
| CBR F | 87/92 | 1000 | Traseiro |
| CBR F | 91/94 | 600 | Dianteiro |
| CBR R / CBR R REPSOL | 03/10 | 125 | Dianteiro |
| CBR R NC23 | 86 | 400 | Dianteiro |
| CBX F1 / CBX F2 | 83/88 | 750 | Dianteiro |
| FX VIGOR | 99/02 | 650 | Dianteiro |
| GB TT K CLUBMAN | 89/90 | 500 | Dianteiro |
| GL GOLD WING SE | 88/89 | 1500 | Traseiro |
| NT V DEAUVILLE | 98/12 | 650 | Traseiro |
| NT V DEAUVILLE / DCT / ABS | 06/16 | 700 | Traseiro |
| PC PACIFIC COAST | 89/95 | 800 | Dianteiro |
| PC PACIFIC COAST | 96/97 | 800 | Traseiro |
| SILVER WING ABS | 03/07 | 600 | Dianteiro |
| SLR | 96/03 | 650 | Dianteiro |
| TRANSALP XL V | 87/90 | 600 | Dianteiro |
| TRANSALP XL V | 91/96 | 600 | Dianteiro |
| VF F / VF C / VF S | 84/87 | 700 | Dianteiro |
| VF F / VF F2 | 84/88 | 1000 | Dianteiro |
| VF R | 84/87 | 1000 | Dianteiro |
| VFR | 87/88 | 400 | Dianteiro |
| VFR / VFR F / VFR FJ | 86/87 | 750 | Dianteiro |
| VFR F INTERCEPTOR | 86/87 | 750 | Dianteiro |
| VFR FJ | 83/85 | 750 | Dianteiro |
| VFR R | 85/86 | 400 | Dianteiro |
| VFR R | 88 | 400 | Dianteiro |
| VFR RG NC21 | 86 | 400 | Dianteiro |
| VFR Z | 86/88 | 400 | Dianteiro |
| VT SHADOW ACE-AERO C2-C3 | 95/05 | 1100 | Traseiro |
| X4 | 97/99 | 1300 | Traseiro |
| XBR S | 85/89 | 500 | Dianteiro |
| XLV R | 83/88 | 750 |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.