Descrição
Bateria de gel para moto JMT sem manutenção (MF)
– Bateria JMT livre de manutenção, com qualidade de marca comprovada e confiável.
– A bateria já está preenchida com um eletrólito em gel e, portanto, é absolutamente à prova de vazamentos.
– Maior vida útil, melhor desempenho de partida a frio e menor auto descarga em comparação com baterias padrão.
– Resistente à vibração
| Dados técnicos: | |
|---|---|
| Tensão | : 12V |
| Capacidade de carga | : 10 Ah (120wh) |
| Versão | : Gel sem manutenção |
| Activação | : Sim |
| CCA como fabricante | : 120 A |
| Norma de prova do fabricante | : EN |
| Longitude | : 194 mm |
| Largura | : 59 mm |
| Altura | : 112 mm |
| Peso | : 4.25 kg |
| Pack de ácido incluido | : não necessita |
| Tipo de conexão | : de cima de frente |
| Terminal/Borne/Polo positivo | : frente esquerdo |
| Terminal/Borne/Polo negativo | : frente direito |
| Fabricante | : JMT |
Modelos compativeis:
| Modelo | Código | Tipo | (desde – até) | Año | Cilindros | Potencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zontes B1 350 ABS | – | – | – | 2022 | 1 | 40 CV, 29 kw | |
| Zontes G1 125 ABS Gussrad | ZT125-G1 | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0L1600147 | LD3PDJ6AXN1605360 | 2020 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes G1 125 ABS Gussrad | ZT125-G1 | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0N1606758 | LD3PDJ6AXP1608276 | 2021 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes G1 125 ABS Gussrad | ZT125-G1 | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0N1606758 | LD3PDJ6AXP1608276 | 2022 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes G1 125 ABS Gussrad | ZT125-G1 | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0N1606758 | LD3PDJ6AXP1608276 | 2023 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes G1 125 ABS Gussrad Euro5 | ZT125-G1 | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0R1602313 | LD3PDJ6AXR1607776 | 2024 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes G1 125 ABS Gussrad Euro5 | ZT125-G1 | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0R1602313 | LD3PDJ6AXR1607776 | 2025 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes G1 125 X ABS Speichenrad | ZT125-G1S | – | – | – | 2022 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes G1 125 X ABS Speichenrad | ZT125-G1S | – | – | – | 2023 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes G1 125 X ABS Speichenrad | ZT125-G1S | – | – | – | 2024 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes G1 125 X ABS Speichenrad | ZT125-G1S | – | – | – | 2025 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes GK 125 ABS | ZT125-GK | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0M1612803 | LD3PDJ6AXR1602531 | 2022 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes GK 125 ABS | ZT125-GK | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0M1612803 | LD3PDJ6AXR1602531 | 2023 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes GK 125 ABS Euro5 | ZT125-GK | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0N1607988 | LD3PDJ6AXR1607809 | 2024 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes GK 125 ABS Euro5 | ZT125-GK | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0N1607988 | LD3PDJ6AXR1607809 | 2025 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes GK 350 ABS | ZT350-GK | LD3PDR6A | LD3PDR6A0N1600148 | LD3PDR6AXN1603543 | 2022 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes R1 310 ABS Einarmschwinge Euro5 | ZT310-R1 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0M1603165 | LD3PDP6JXN1600601 | 2021 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes R1 310 ABS Einarmschwinge Euro5 | ZT310-R1 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0M1603165 | LD3PDP6JXN1600601 | 2022 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes R1 310 ABS Einarmschwinge Euro5 | ZT310-R1 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0M1603165 | LD3PDP6JXN1600601 | 2023 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes R1 350 ABS Einarmschwinge | – | – | – | 2023 | 1 | 39,4 CV, 29 kw | |
| Zontes R1 350 ABS Einarmschwinge | – | – | – | 2024 | 1 | 39,4 CV, 29 kw | |
| Zontes R1 350 ABS Einarmschwinge | – | – | – | 2025 | 1 | 39,4 CV, 29 kw | |
| Zontes R1 350 ABS Einarmschwinge | ZT350-R1 | LD3PDR6A | LD3PDR6A0N1601106 | LD3PDR6AXR1600860 | 2022 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes T1 310 ABS Gussrad Einarmschwinge Euro5 | ZT310-T1 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0L1602869 | LD3PDP6JXN1600985 | 2021 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T1 310 ABS Gussrad Einarmschwinge Euro5 | ZT310-T1 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0L1602869 | LD3PDP6JXN1600985 | 2022 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T1 350 ABS Gussrad 17 Zoll Einarmschwinge | ZT350-T1 | – | – | – | 2023 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes T1 350 ABS Gussrad 17 Zoll Einarmschwinge | ZT350-T1 | – | – | – | 2024 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes T1 350 ABS Gussrad 17 Zoll Einarmschwinge | ZT350-T1 | – | – | – | 2025 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes T1 350 ABS Gussrad 17 Zoll Einarmschwinge | ZT350-T1 | LD3PDR6A | LD3PDR6A0N1601025 | LD3PDR6AXP1602282 | 2022 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes T2 310 ABS Gussrad Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-T2 | – | – | – | 2021 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 ABS Gussrad Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-T2 | – | – | – | 2022 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 ABS Gussrad Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-T2 | – | – | – | 2023 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 ABS Gussrad Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-T2 | – | – | – | 2024 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 ABS Gussrad Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-T2 | – | – | – | 2025 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 ABS Speichenrad Zweiarmschwinge Euro4 | ZT310-T2 | – | – | – | 2018 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 ABS Speichenrad Zweiarmschwinge Euro4 | ZT310-T2 | – | – | – | 2019 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 ABS Speichenrad Zweiarmschwinge Euro4 | ZT310-T2 | – | – | – | 2020 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 ABS Speichenrad Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-T2 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0L1603407 | LD3PDP6JXN1600856 | 2022 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 ABS Speichenrad Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-T2 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0L1603407 | LD3PDP6JXN1600856 | 2023 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 ABS Speichenrad Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-T2 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0L1603407 | LD3PDP6JXN1600856 | 2024 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 ABS Speichenrad Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-T2 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0L1603407 | LD3PDP6JXN1600856 | 2025 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 310 llanta de radios 19 pulgadas | ZT310-T2 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0L1603407 | LD3PDP6JXN1600856 | 2021 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes T2 350 ABS Speichenrad 19 Zoll Zweiarmschwinge | ZT350-T2 | LD3PDR6A | LD3PDR6A0N1601039 | LD3PDR6AXR1600812 | 2022 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes U 125 ABS | ZT125-U | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0L1600004 | LD3PDJ6AXN1605617 | 2020 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes U 125 ABS | ZT125-U | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0L1600004 | LD3PDJ6AXN1605617 | 2021 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes U 125 ABS | ZT125-U | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0M1614793 | LD3PDJ6AXN1608999 | 2022 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes U 125 ABS | ZT125-U | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0M1614793 | LD3PDJ6AXN1608999 | 2023 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes U 125 ABS Euro5 | ZT125-U | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0P1600347 | LD3PDJ6AXR1607292 | 2024 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes U 125 TPMS ABS Gussrad | ZT125-U TPMS | LD3PDJ6A | LD3PDJ6A0P1600347 | LD3PDJ6AXR1603291 | 2023 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes U1 125 ABS | ZT125-U1 | – | – | – | 2020 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes U1 125 ABS | ZT125-U1 | – | – | – | 2021 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes U1 125 ABS | ZT125-U1 | – | – | – | 2022 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes U1 125 ABS | ZT125-U1 | – | – | – | 2023 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes U1 125 ABS | ZT125-U1 | – | – | – | 2024 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes U1 125 ABS | ZT125-U1 | – | – | – | 2025 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes V 310 ABS Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-V | LD3PDP6J | LD3PDP6J0L1603424 | LD3PDP6JXN1600954 | 2021 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes V 310 ABS Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-V | LD3PDP6J | LD3PDP6J0L1603424 | LD3PDP6JXN1600954 | 2022 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes V 310 ABS Zweiarmschwinge Euro5 | ZT310-V | LD3PDP6J | LD3PDP6J0L1603424 | LD3PDP6JXN1600954 | 2023 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes V 350 ABS Einarmschwinge | ZT350-V1 | LD3PDR6A | LD3PDR6A0N1602630 | LD3PDR6AXR1600826 | 2022 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes X1 310 ABS Einarmschwinge Euro5 | ZT310-X1 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0M1602078 | LD3PDP6JXN1600694 | 2021 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes X1 310 ABS Einarmschwinge Euro5 | ZT310-X1 | LD3PDP6J | LD3PDP6J0M1602078 | LD3PDP6JXN1600694 | 2022 | 1 | 34,8 CV, 25.6 kw |
| Zontes X1 350 ABS Einarmschwinge | ZT350-X1 | – | – | – | 2023 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes X1 350 ABS Einarmschwinge | ZT350-X1 | – | – | – | 2024 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes X1 350 ABS Einarmschwinge | ZT350-X1 | – | – | – | 2025 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes X1 350 ABS Einarmschwinge | ZT350-X1 | LD3PDR6A | LD3PDR6A0N1601056 | LD3PDR6AXP1602427 | 2022 | 1 | 39,4 CV, 29 kw |
| Zontes Z2 125 ABS Euro4 | – | – | – | 2018 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw | |
| Zontes Z2 125 ABS Euro4 | – | – | – | 2019 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw | |
| Zontes Z2 125 ABS Euro4 | – | – | – | 2020 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw | |
| Zontes Z2 125 ABS Euro5 | ZT125-Z2 | – | – | – | 2021 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes Z2 125 ABS Euro5 | ZT125-Z2 | – | – | – | 2022 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes Z2 125 ABS Euro5 | ZT125-Z2 | – | – | – | 2023 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes Z2 125 ABS Euro5 | ZT125-Z2 | – | – | – | 2024 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Zontes Z2 125 ABS Euro5 | ZT125-Z2 | – | – | – | 2025 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.