Descrição
Regulador / Rectificador fabricado no Jap??o da marca Tourmax de corrente de 12V tipo OEM com todas as liga????es e borrachas necess??rias para aplica????o.
Aplica????es:
Husqvarna Enduro 701 – – – 2016 1 67 CV, 49 kw
Husqvarna Enduro 701 – – – 2017 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 – – – 2018 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 – – – 2019 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 – – – 2020 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 LR – – – 2020 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 ABS – – – 2021 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 LR ABS – – – 2021 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 ABS – – – 2022 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 – – – 2016 1 67 CV, 49 kw
Husqvarna Supermoto 701 – – – 2017 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 – – – 2018 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 – – – 2019 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 – – – 2020 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 ABS – – – 2021 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 ABS – – – 2022 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna Svartpilen 701 – – – 2019 1 75 CV, 55 kw
Husqvarna Svartpilen 701 – – – 2020 1 75 CV, 55 kw
Husqvarna Svartpilen 701 – – – 2021 1 75 CV, 55 kw
Husqvarna Svartpilen 701 – – – 2022 1 75 CV, 55 kw
Husqvarna Vitpilen 701 HQV701 – – 2018 1 75/48 CV, 55/35 kw
Husqvarna Vitpilen 701 HQV701 – – 2019 1 75/48 CV, 55/35 kw
Husqvarna Vitpilen 701 HQV701 – – 2020 1 75/48 CV, 55/35 kw
Husqvarna Vitpilen 701 HQV701 – – 2021 1 75/48 CV, 55/35 kw
Husqvarna Vitpilen 701 HQV701 – – 2022 1 75/48 CV, 55/35 kw
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2003 2 34 CV, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2003 2 34 CV, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2003 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2003 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2004 2 34 CV, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2004 2 34 CV, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2004 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2004 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2005 2 34 CV, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2005 2 34 CV, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2005 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2005 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 – – – 2006 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 – – – 2006 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 – – – 2007 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 – – – 2007 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 – – – 2008 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 990 R LC8 – – – 2009 2 115 CV, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 – – – 2010 2 115 CV, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 – – – 2011 2 115 CV, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 – – – 2012 2 115 CV, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 – – – 2013 2 115 CV, 84,5 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2006 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2007 2 98 CV, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2008 2 98 CV,72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2009 2 34/98/106 CV,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2010 2 34/98/106 CV,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2011 2 34/98/106 CV,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2012 2 34/98/106 CV,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2013 2 34/98/106 CV,25/72/78 kw
KTM Duke 690 III – – – 2008 1 34 CV, 25 kw
KTM Duke 690 III – – – 2008 1 65 CV, 48 kw
KTM Duke 690 III – – – 2009 1 34 CV, 25 kw
KTM Duke 690 III – – – 2009 1 65 CV, 48 kw
KTM Duke 690 III – – – 2010 1 34 CV, 25 kw
KTM Duke 690 R – – – 2010 1 34 CV, 25 kw
KTM Duke 690 III – – – 2010 1 65 CV, 48 kw
KTM Duke 690 R – – – 2010 1 70 CV, 51,5 kw
KTM Duke 690 III – – – 2011 1 34 CV, 25 kw
KTM Duke 690 R – – – 2011 1 34 CV, 25 kw
KTM Duke 690 III – – – 2011 1 65 CV, 48 kw
KTM Duke 690 R – – – 2011 1 70 CV, 51,5 kw
KTM Duke 690 R – – – 2012 1 34 CV, 25 kw
KTM Duke 690 R – – – 2012 1 70 CV, 51,5 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2012 1 68/34 CV, 50/25 kw
KTM Duke 690 R ABS – – – 2013 1 44 CV, 32 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2013 1 68/44 CV, 50/32 kw
KTM Duke 690 R ABS – – – 2013 1 70 CV, 51,5 kw
KTM Duke 690 R ABS – – – 2014 1 44 CV, 32 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2014 1 68/44 CV, 50/32 kw
KTM Duke 690 R ABS – – – 2014 1 70 CV, 51,5 kw
KTM Duke 690 R ABS – – – 2015 1 44 CV, 32 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2015 1 68/44 CV, 50/32 kw
KTM Duke 690 R ABS – – – 2015 1 70 CV, 51,5 kw
KTM Duke 690 R ABS – – – 2016 1 44 CV, 32 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2016 1 44 CV, 32 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2016 1 73 CV, 54 kw
KTM Duke 690 R ABS – – – 2016 1 75 CV, 55 kw
KTM Duke 690 R ABS – – – 2017 1 44 CV, 32 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2017 1 44 CV, 32 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2017 1 73 CV, 54 kw
KTM Duke 690 R ABS – – – 2017 1 75 CV, 55 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2018 1 44 CV, 32 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2018 1 73 CV, 54 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2019 1 44 CV, 32 kw
KTM Duke 690 ABS – – – 2019 1 73 CV, 54 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2014 1 41 CV, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2014 1 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2015 1 41 CV, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2015 1 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2016 1 41 CV, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2016 1 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2017 1 41 CV, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2017 1 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2019 1 44 CV, 32 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2019 1 75 CV, 55 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2020 1 44 CV, 32 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS – – – 2020 1 75 CV, 55 kw
KTM Rally Factory Replica 690 – – – 2009 1 18 CV, 13 kw
KTM Rally Factory Replica 690 – – – 2010 1 18 CV, 13 kw
KTM RC8 1190 – – – 2008 2 154 CV, 113 kw
KTM RC8 1190 – – – 2009 2 154 CV, 113 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2009 2 164 CV, 121 kw
KTM RC8 1190 – – – 2010 2 154 CV, 113 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2010 2 164 CV, 121 kw
KTM RC8 1190 – – – 2011 2 154 CV, 113 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2011 2 175 CV, 129 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2012 2 175 CV, 129 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2013 2 175 CV, 129 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2014 2 175 CV, 129 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2015 2 175 CV, 129 kw
KTM RC8 1190 R Red Bull – – – 2010 2 164 CV, 121 kw
KTM RC8 1190 R Track – – – 2011 2 180 CV, 132 kw
KTM RC8 1190 R Track – – – 2012 2 180 CV, 132 kw
KTM RC8 1190 R Track – – – 2013 2 180 CV, 132 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2005 2 120 CV, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2005 2 98 CV, 72 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2006 2 120 CV, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2006 2 98 CV, 72 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2007 2 120 CV, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 – – – 2007 2 120 CV, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2008 2 120 CV, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2009 2 120 CV, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2010 2 120 CV, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2011 2 120 CV, 88 kw
KTM Supermoto 690 LC4 – – – 2007 1 34 CV, 25 kw
KTM Supermoto 690 LC4 – – – 2007 1 64 CV, 47 kw
KTM Supermoto 690 LC4 – – – 2008 1 34 CV, 25 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 – – – 2008 1 34 CV, 25 kw
KTM Supermoto 690 LC4 – – – 2008 1 64 CV, 47 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 – – – 2008 1 64 CV, 47 kw
KTM Supermoto 690 LC4 – – – 2009 1 34 CV, 25 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 – – – 2009 1 34 CV, 25 kw
KTM Supermoto 690 LC4 – – – 2009 1 64 CV, 47 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 – – – 2009 1 64 CV, 47 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 – – – 2010 1 34 CV, 25 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 – – – 2010 1 64 CV, 47 kw
KTM Supermoto 690 LC4 Prestige – – – 2007 1 34 CV, 25 kw
KTM Supermoto 690 LC4 Prestige – – – 2007 1 64 CV, 47 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2011 2 115 CV, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2011 2 98 CV, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2012 2 115 CV, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS – – – 2012 2 115 CV, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS – – – 2012 2 98 CV, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2012 2 98 CV, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS – – – 2013 2 115 CV, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2013 2 115 CV, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS – – – 2013 2 98 CV, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2013 2 98 CV, 72 kw





Avaliações
Ainda não existem avaliações.